viernes, 22 de octubre de 2010

Posición de los Equipos al finalizar los juegos del día viernes 22 de Octubre

G P PCT JD Local Visitante CA CP DIF RACHA
Caribes 6 2 .750 - 3-0 3-2 58 23 +35 Perdió 1
Cardenales 7 3 .700 - 4-1 3-2 40 26 +14 Ganó 1
Navegantes 6 4 .600 1 3-3 3-1 46 44 +2 Ganó 2
Bravos 5 4 .556 1.5 2-2 3-2 24 36 -12 Ganó 3
Aguilas 4 5 .444 2.5 2-4 2-1 37 42 -5 Perdió 2
Leones 4 5 .444 2.5 3-4 1-1 37 41 -4 Ganó 2
Tigres 3 7 .300 4 1-3 2-4 32 48 -16 Perdió 2
Tiburones 2 7 .222 4.5 0-2 2-5 27 41 -14 Perdió 3
Glosario
G: Victorias, P: Perdidos
PCT: Porcentaje de victorias,
JD: Juegos detrás,
Local: Récord de local,
Visitante: Récord de visitante,
CA: Carreras anotadas,
CP: Carreras permitidas,
DIF: CA-CP
RACHA: Racha Actual

No hay comentarios:

Publicar un comentario