VISITA:
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (gustan, carros, rocas) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0416 723.7983/
0426 666.1916/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
EL CLUB DE LOS 3000 HITS ORDENADOS POR MAYOR CANTIDAD DE HITS... | |||||||
Name(s) | Hits | Hit #3,000 Details | |||||
Date / Box | Age | Opponent | Hit | ABs | Game | ||
4,256 | 05-05-1978 | 37 | 1B | 9,690 | 2,370 | ||
4,189 | 08-19-1921 | 34 | 1B | uk | 2,135 | ||
3,771 | 05-17-1970 | 36 | 1B | 9,566 | 2,460 | ||
3,630 | 05-13-1958 | 37 | 2B | 8,774 | 2,301 | ||
3,514 | 05-17-1925 | 37 | 1B | uk | 2,341 | ||
3,419 | 09-12-1979 | 40 | 1B | 10,418 | 2,848 | ||
3,415 | 06-09-1914 | 40 | 2B | uk | 2,332 | ||
3,319 | 09-16-1996 | 40 | 3B | 9,750 | 2,411 | ||
3,315 | 06-03-1925 | 38 | 1B | uk | 2,505 | ||
3,283 | 07-18-1970 | 39 | 1B | 9,802 | 2,639 | ||
3,255 | 06-30-1995 | 39 | 1B | 10,392 | 2,764 | ||
3,242 | 09-27-1914 | 39 | 2B | uk | 2,224 | ||
3,184 | 04-15-2000 | 39 | 1B | 10,803 | 2,800 | ||
3,154 | 09-30-1992 | 39 | 1B | 9,779 | 2,559 | ||
3,152 | 06-19-1942 | 39 | 1B | uk | 2,314 | ||
3,142 | 09-09-1992 | 36 | 1B | 10,473 | 2,708 | ||
3,141 | 08-06-1999 | 39 | 1B | 8,874 | 2,284 | ||
3,110 | 09-16-1993 | 41 | 1B | 10,559 | 2,840 | ||
3,060 | 41 | 1B | 10,645 | 2,781 | |||
3,055 | 07-18-1897 | 45 | 1B | uk | uk | ||
3,055 | 10-07-2001 | 42 | 2B | 10,710 | 2,979 | ||
3,053 | 08-04-1985 | 39 | 1B | 9,101 | 2,417 | ||
3,023 | 08-13-1979 | 40 | 1B | 10,324 | 2,629 | ||
3,020 | 40 | 2B | 10,393 | 2,809 | |||
3,010 | 08-07-1999 | 41 | HR | 9,151 | 2,430 | ||
3,007 | 09-24-1974 | 39 | 2B | 10,096 | 2,825 | ||
3,000 | 09-30-1972 | 38 | 2B | 9,454 | 2,433 | ||
Name(s) | Hits | Date / Box | Age | Opponent | Hit | ABs | Game |
Hit #3,000 Details |
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (gustan, carros, rocas) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0416 723.7983/
0426 666.1916/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario