Juegos Completos | 5to Inning | 1er Inning | ||||||||
N.P | Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | A Ganar | Alta/Baja | Run Line 5Ing | SI/NO | |
30753 | WASHINGTON 6:35p | PHILADELPHIA | 901 902 | -12½ +10½ | -12(7) -12(7) | +14(-1½) -16(+1½) | -12½ +10½ | -12(3½) -12(3½) | +11(-½) -14(+½) | -14 -15 |
30754 | METS 6:35p | PITTSBURG | 903 904 | -11 -11 | -12(7) -12(7) | -21½(+1½) +17½(-1½) | -10½ -11½ | -12(3½) -12(3½) | -11½ -16½ | |
30755 | ATLANTA 6:40p | CINCINNATI | 905 906 | -11 -11 | -12(9) -12(9) | -21(+1½) +18(-1½) | -11 -11 | -12(5) -12(5) | -15½(+½) +12½(-½) | -14 -14 |
30756 | COLORADO 6:40p | MIAMI | 907 908 | +15½ -17½ | -12(8) -12(8) | -14(+1½) +12(-1½) | +15½ -17½ | -12(4) -12(4) | +10½(+½) -13½(-½) | -14 -14 |
30757 | CACHORROS 7:35p | HOUSTON | 909 910 | -11 -11 | -12(7) -12(7) | +16(-1½) -19(+1½) | -11 -11 | -12(3½) -12(3½) | +12½(-½) -15½(+½) | -12 -16 |
30758 | SAN FRANCISCO 7:40p | MILWAUKEE | 911 912 | -11 -11 | -12(7½) -12(7½) | +16½(-1½) -18½(+1½) | -11 -11 | -12(4) -12(4) | +12½(-½) -15½(+½) | -14 -14 |
30759 | SAN DIEGO 7:45p | SAN LUIS | 913 914 | +16 -19 | -12(8) -12(8) | -14(+1½) +12(-1½) | +16 -19 | -12(4) -12(4) | +10½(+½) -13½(-½) | -14 -14 |
30760 | DODGERS 9:10p | ARIZONA | 915 916 | +10½ -12½ | -12(9) -12(9) | -19(+1½) +16(-1½) | +10½ -12½ | -12(5) -12(5) | -13½(+½) +10½(-½) | -14 -14 |
30761 | KANSAS CITY 6:35p | YANKEES | 917 918 | +13½ -15½ | -12(9) -12(9) | -15½(+1½) +13½(-1½) | +13½ -15½ | -12(5) -12(5) | -11½(+½) -11½(-½) | -14 -14 |
30762 | BOSTON 6:35p | BALTIMORE | 919 920 | -11 -11 | -12(9½) -12(9½) | +14(-1½) -16(+1½) | -11 -11 | -12(5) -12(5) | +12(-½) -15(+½) | -14 -14 |
30763 | TORONTO 6:40p | TAMPA BAY | 921 922 | +12 -14 | -12(8) -12(8) | -18(+1½) +16(-1½) | +12 -14 | -12(4) -12(4) | -13(+½) +10(-½) | -14 -14 |
30764 | ANAHEIM 9:35p | OAKLAND | 923 924 | -11 -11 | -12(7) -12(7) | -22½(+1½) +19½(-1½) | -11 -11 | -12(3½) -12(3½) | -15½(+½) +12½(-½) | -12 -16 |
30765 | TEXAS 9:40p | SEATTLE | 925 926 | -14½ +12½ | -12(6½) -12(6½) | +12(-1½) -14(+1½) | -14½ +12½ | -12(3½) -12(3½) | -11½(-½) -11½(+½) | -11½ -16½ |
--
SELLA TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: 50 BS DURANTE 14 DIAS.
UNA MOVILNET DE 25 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 7 DIAS.
ó UNA MOVISTAR DE 20 PARA RECIBIR
LA INFORMACIÓN DURANTE 5 DIAS.
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
PUEDES SELLAR TU SUPER POOL HIPICO VIA MENSAJERIA DE TEXTO.
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo electrónico:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario