CUANDO UN EQUIPO GANA, TODOS SUS NUMEROS HORIZONTALES DISMINUYEN EN 1.
CUANDO UN EQUIPO PIERDE TODOS SUS NUMEROS VERTICALES DISMINUYEN EN 1.
CUANDO UN EQUIPO PIERDE TODOS SUS NUMEROS VERTICALES DISMINUYEN EN 1.
LOS NUMEROS MAGICOS DEL INGENIERO HUGO ROCA | UN EQUIPO CLASIFICA MATEMATICAMENTE CUANDO TRES O MAS DE SUS NUMEROS HORIZONTALES SON CERO O NEGATIVOS. UN EQUIPO ESTA ELIMINADO MATEMATICAMENTE CUANDO CINCO O MAS DE SUS NUMEROS VERTICALES SON CERO O NEGATIVOS | |||||||||||||||||
LEONES | NAVEGANTES | AGUILAS | CARIBES | CARDENALES | TIBURONES | BRAVOS | TIGRES | |||||||||||
LEONES | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | |||||||||||
NAVEGANTES | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | |||||||||||
AGUILAS | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 8 | 5 | |||||||||||
CARIBES | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 6 | |||||||||||
CARDENALES | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | 6 | |||||||||||
TIBURONES | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 7 | |||||||||||
BRAVOS | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 12 | |||||||||||
TIGRES | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | |||||||||||
| | |||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario