Juegos Completos | 5to Inning | ||||||
Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | A Ganar | Alta/Baja | Run Line 5Ing |
ATLANTA | CINCINNATI | +10 -12 | -12(8) -12(8) | -21(+1½) +17(-1½) | +10 -12 | -12(4) -12(4) | -15(+½) +12(-½) |
SAN LUIS 1:50p | CACHORROS | -11½ -10½ | -12½(7½) -11½(7½) | +14(-1½) -16(+1½) | -11½ -10½ | -11½(4) -12½(4) | +11½(-½) -14½(+½) |
MIAMI 3:10p | SAN DIEGO | +13 -15 | -12(7) -12(7) | -17(+1½) +15(-1½) | +13 -15 | -12(3½) -12(3½) | -12(+½) -11(-½) |
PHILADELPHIA 3:15p | SAN FRANCISCO | +14 -16 | -12(7½) -12(7½) | -16½(+1½) +14½(-1½) | +14 -16 | -12(4) -12(4) | -11½(+½) -11½(-½) |
ARIZONA 9:40p | DODGERS | +15½ -17½ | -12(6) -12(6) | -15½(+1½) +13½(-1½) | +15½ -17½ | -12(3) -12(3) | +11(+½) -14(-½) |
OAKLAND 6:35p | CLEVELAND | +10 -12 | -11½(8½) -12½(8½) | -20½(+1½) +17½(-1½) | +10 -12 | -12½(4) -11½(4) | -14½(+½) +11½(-½) |
KANSAS CITY 6:35p | BALTIMORE | +12½ -14½ | -11½(8½) -12½(8½) | -16½(+1½) +14½(-1½) | +12½ -14½ | -11½(4½) -12½(4½) | -12(+½) -11(-½) |
TORONTO 6:40p | TAMPA BAY | +16 -18 | -12(7½) -12(7½) | -13½(+1½) +11½(-1½) | +16 -18 | -12(4) -12(4) | +11(+½) -14(-½) |
ANAHEIM 7:40p | HOUSTON | -14 +12 | -11½(9½) -12½(9½) | +11½(-1½) -13½(+1½) | -14 +12 | -11½(5) -12½(5) | -10½(-½) -12½(+½) |
SEATTLE 12:05m | PITTSBURG | -11 -11 | -11½(6½) -12½(6½) | +16(-1½) -19(+1½) | -11 -11 | -11½(3) -12½(3) | +13(-½) -16(+½) |
WHITE SOX 6:40p | METS | -11 -11 | -12(7) -12(7) | +15(-1½) -17(+1½) | -11 -11 | -12(3½) -12(3½) | +12(-½) -15(+½) |
TEXAS 7:40p | MILWAUKEE | -11 -11 | -12(8) -12(8) | -21(+1½) +17(-1½) | -11 -11 | -12(4½) -12(4½) | -14½(+½) +11½(-½) |
YANKEES 8:10p | COLORADO | +11½ -13½ | -12(10) -12(10) | -17(+1½) +15(-1½) | +11½ -13½ | -12(5½) -12(5½) | -13(+½) +10(-½) |
MINESOTA 6:40p | BOSTON | +15½ -17½ | -12(9) -12(9) | -13½(+1½) +11½(-1½) | +15½ -17½ | -12(5) -12(5) | -10½(+½) -12½(-½) |
DETROIT 6:35p | WASHINGTON | -11 -11 | -11½(7) -12½(7) | -24(+1½) +19(-1½) | -11 -11 | -11½(3½) -12½(3½) |
--
LA POLLA POPULAR DE HUGO ROCA JUEGA TODOS LOS SABADOS Y DOMINGOS
SIGUEME EN TWITTER @jdacostae
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK busca HUGO ALFONSO ROCA MARTINEZ
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO, CARACAS
SIGUEME EN TWITTER @jdacostae
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK busca HUGO ALFONSO ROCA MARTINEZ
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO, CARACAS
PARA RECIBIR LOS MEJORES DATOS HIPICOS Y PARLAYS SUSCRIBETE AL
0426 666.1916 por 25 bolivares semanales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario