Juegos Completos | 5to Inning | ||||||
Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | A Ganar | Alta/Baja | Run Line 5Ing |
COLORADO | WASHINGTON | +12 -14 | -12(7½) -12(7½) | -20(+1½) +17(-1½) | +12 -14 | -12(4) -12(4) | -13(+½) +10(-½) |
METS 1:05p | PHILADELPHIA | -13½ +11½ | -12(7½) -12(7½) | +12(-1½) -14(+1½) | -13½ +11½ | -11½(4) -12½(4) | -10½(-½) -12½(+½) |
ATLANTA 1:40p | MILWAUKEE | -14 +12 | -12(9) -12(9) | +12(-1½) -14(+1½) | -14 +12 | -12(4½) -12(4½) | -10½(-½) -12½(+½) |
MIAMI 3:35p | SAN FRANCISCO | +17 -20 | -12½(7) -11½(7) | -12½(+1½) +10½(-1½) | +17 -20 | -12½(3½) -11½(3½) | +12½(+½) -15½(-½) |
CINCINNATI 3:40p | ARIZONA | -13½ +11½ | -12(8½) -12(8½) | +12½(-1½) -14½(+1½) | -13½ +11½ | -12(4½) -12(4½) | +10(-½) -13(+½) |
DODGERS 3:40p | SAN DIEGO | +14 -16 | -11½(7½) -12½(7½) | -15½(+1½) +13½(-1½) | +14 -16 | -11½(4) -12½(4) | -11(+½) -12(-½) |
MINESOTA 12:35m | CLEVELAND | +13 -15 | -12(9½) -12(9½) | -15½(+1½) +13½(-1½) | +13 -15 | -12(5) -12(5) | -12(+½) -11(-½) |
BOSTON 12:35m | DETROIT | +15 -17 | -12(8½) -12(8½) | -13½(+1½) +11½(-1½) | +15 -17 | -12(4½) -12(4½) | -10½(+½) -12½(-½) |
WHITE SOX 1:40p | KANSAS CITY | +16 -19 | -12(8) -12(8) | -13½(+1½) +11½(-1½) | +16 -19 | -12(4) -12(4) | +11(+½) -14(-½) |
OAKLAND 3:40p | SEATTLE | -15 +13 | -12(8) -12(8) | +11(-1½) -13(+1½) | -15 +13 | -12(4) -12(4) | -11(-½) -12(+½) |
TAMPA BAY 1:35p | YANKEES | -11 -11 | -12(9) -12(9) | -21(+1½) +17(-1½) | -11 -11 | -12(5) -12(5) | -15(+½) +12(-½) |
TEXAS 7:35p | SAN LUIS | +16½ -19½ | -12(7½) -12(7½) | -13½(+1½) +11½(-1½) | +16½ -19½ | -11(4) -13(4) | +12(+½) -15(-½) |
HOUSTON 1:50p | CACHORROS | +15½ -17½ | -12(9) -12(9) | -14(+1½) +12(-1½) | +15½ -17½ | -12(5) -12(5) | -10½(+½) -12½(-½) |
PITTSBURG 3:05p | ANAHEIM | +12 -14 | -12(8½) -12(8½) | -17(+1½) +15(-1½) | +12 -14 | -12(4½) -12(4½) | -13(+½) +10(-½) |
BALTIMORE 12:35m | TORONTO | +15 -17 | -12(8½) -12(8½) | -14½(+1½) +12½(-1½) | +15 -17 | -12(5) -12(5) | -10½(+½) -12½(-½) |
--
VISITA: HIPISMO Y GRANDES LIGAS DE HUGO ROCA
VISITA: EL RINCON DEL PRONOSTICADOR
EL MONTO DE LAS PENSIONES DE LOS JUBILADOS DE PdVSA, es un INSULTO a los venezolanos que construyeron esa industria PETROLERA
""El desquite"" de Hugo Roca juega con la última carrera de los sab y dom. Debe acertar los 4 primeros
no importando el orden.
Jugada mínima 10 bs. colocando cuatro ejemplares.
LA POLLA POPULAR DE HUGO ROCA JUEGA TODOS LOS SAB Y DOM CON LAS 5 ULTIMAS VALIDAS AL 5 Y 6. VALEN TODOS. PUNTUACION 5, 2, 1. A 20 Bs.
Gana la polla que haga más puntos. Acumulado para la polla que haga 25 puntos.
La minipolla de Hugo Roca juega todos los sabados y domingos con las tres últimas válidas al 5 y 6. Valen todos.
5, 2, 1 . SOLO GANA LA POLLA QUE HAGA 15 PUNTOS.
Costo 10 Bs cada minipolla.
SIGUEME EN TWITTER @jdacostae
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK busca HUGO ALFONSO ROCA MARTINEZ
VISITA:EL RINCON DEL PRONOSTICADOR
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
PARA RECIBIR LOS MEJORES DATOS HIPICOS Y PARLAYS SUSCRIBETE AL 0426 666.1916 por 30 bolivares semanales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario