| Resultados, miercoles 25 de junio, 2014 |
AMERICAN LEAGUE
| FINAL 12TH | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
| Chicago (36-43) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
| Baltimore (41-36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 |
W: T. Hunter (2-1) L: D. Webb (4-2) HR: CHW - J. Abreu (23) BAL - N. Cruz (24) |
| BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
NATIONAL LEAGUE
| FINAL | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Washington (41-36) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Milwaukee (48-32) | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | x | 9 | 13 | 0 |
W: M. Estrada (7-4) L: S. Strasburg (6-6) HR: WAS - None MIL - S. Gennett (5),K. Davis (14) |
| BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
| FINAL | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| New York (40-37) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| Toronto (44-36) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
W: H. Kuroda (5-5) L: D. Hutchison (5-6) S: D. Robertson (18) HR: NYY - M. Teixeira (14) TOR - J. Reyes (6) |
| BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
| FINAL | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| St. Louis (43-36) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 |
| Colorado (35-43) | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 |
W: P. Neshek (2-0) L: A. Ottavino (0-3) S: T. Rosenthal (23) HR: STL - M. Adams (9) COL - D. Stubbs (6) |
| BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
| FINAL | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Detroit (42-32) | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 2 |
| Texas (35-42) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 |
W: A. Sanchez (5-2) L: J. Saunders (0-4) S: J. Nathan (16) HR: DET - V. Martinez (20),J. Martinez (9) TEX - C. Pena (1) |
| BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
| FINAL | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| San Diego (34-45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Francisco (46-32) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | 11 | 0 |
W: T. Lincecum (6-5) L: I. Kennedy (5-9) HR: SD - None SF - None |
| BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
| FINAL | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Minnesota (36-40) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Los Angeles (43-33) | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 6 | 10 | 1 |
W: G. Richards (8-2) L: Y. Pino (0-1) HR: MIN - O. Arcia (5) LAA - None |
| BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
| FINAL | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Cincinnati (39-38) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Chicago (32-44) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
W: M. Latos (1-0) L: E. Jackson (5-8) S: A. Chapman (14) HR: CIN - None CHC - None |
| BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
| FINAL | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Boston (36-43) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
| Seattle (42-37) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 |
W: C. Buchholz (3-4) L: H. Iwakuma (5-4) S: K. Uehara (16) HR: BOS - D. Ortiz (18) SEA - K. Seager (12),M. Zunino (11),B. Miller (7) |
| BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
| FINAL | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Miami (39-39) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| Philadelphia (35-42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
W: H. Alvarez (5-3) L: A. Burnett (5-7) S: S. Cishek (18) HR: MIA - None PHI - None |
| BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
INTERLEAGUE
| FINAL | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Pittsburgh (39-39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Tampa Bay (32-48) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 5 | 8 | 0 |
W: D. Price (6-7) L: C. Morton (4-9) HR: PIT - A. McCutchen (12) TB - None |
| BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
| FINAL | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Oakland (48-30) | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 |
| New York (36-42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0 |
W: B. Mills (1-0) L: Z. Wheeler (3-8) S: S. Doolittle (11) HR: OAK - B. Moss (18),C. Crisp (6) NYM - L. Duda (11),C. Young (7) |
| BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
| FINAL | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Los Angeles (44-36) | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1 |
| Kansas City (40-38) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
W: J. Wright (3-2) L: W. Davis (5-2) S: B. Wilson (1) HR: LAD - M. Kemp (8) KC - L. Cain (3),J. Dyson (1) |
| BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
| FINAL | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Atlanta (40-37) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| Houston (33-46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
W: A. Wood (6-6) L: C. McHugh (4-6) HR: ATL - J. Upton (16) HOU - None |
| BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
| FINAL | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| Cleveland (38-40) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
| Arizona (33-48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
W: C. Kluber (7-5) L: C. Anderson (5-3) HR: CLE - Y. Gomes (8),M. Brantley (12) ARI - None |
| BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
Key:
HUGO ROCA
Anótate un GOOOLAZO! en el Mundial de Futbol con la compra de tu
TICKET SORPRESA!
Con sólo 20 bolos, gánate 400 millones de los viejos....!
0426 666.1916
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE
50 (ó 20+30) AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 (ó 20+30) AL 0426 666.1916
VISITA:
Te informamos sobre todo el acontecer hípico en Venezuela y el mundo, además de las noticias más impactantes del país
y de las disciplinas deportivas a escala mundial
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK
búscame en HIPISMO NACIONAL E INTERNACIONAL
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
SOLO DEBES DEPOSITAR PRIMERO EN UNA DE MIS CUENTAS. SOLICITALAS AL
0426 666.1916

No hay comentarios:
Publicar un comentario