Fecha:26/11/2017 | |||
AQUEDUCT | Past Performat | Winners | Resultados |
CHURCHILL DOWNS | Past Performat | Winners | Resultados |
DEL MAR | Past Performat | Winners | Resultados |
FAIR GROUNDS | Past Performat | Winners | Resultados |
GOLDEN GATE | Past Performat | Winners | Resultados |
GULFSTREAM PARK | Past Performat | Winners | Resultados |
LAUREL PARK | Past Performat | Winners | Resultados |
ALAMITOS NOCHE | Past Performat | Winners | Resultados |
MOUNTAINEER PARK | Past Performat | Winners | Resultados |
PORTLAND MEADOWS | Past Performat | Winners | Resultados |
PARX RACING | Past Performat | Winners | Resultados |
TURF PARADISE | Past Performat | Winners | Resultados |
WOODBINE RACE | Past Performat | Winners | Resultados |
ZIA PARK | Past Performat | Winners | Resultados |
Pompano Park | Past Performat | Winners | Resultados |
HUGO ALFONSO ROCA
Es ...."La fuerza y el poder de la experiencia!"
SUSCRIPCION
MIS MARCAS Y FIJOS DEL #HIPISMO USA? 5.000 BS POR DIA VIA BANCO ó RECARGA 6.000 al 0414 1567 988// y me avisas al mismo número
TODOS LAS GACETAS Y WINNERS DEL #HIPISMO USA? 700 BS POR DIA VIA BANCO ó 600 BS POR DIA SI SON 5 DIAS O MAS//luego me avisas al 0414 1567 988
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y SUS AMIGOS PARA EL #HIPISMO NACIONAL? 5000 BS POR DIA VIA BANCO ó RECARGA 6000 al 0414 1567988//y me avisas al mismo número
MIS 4 ó 5 PARLAYS DE #DEPORTES POR DIA? 4000 BS POR SEMANA VIA BANCO y luego me avisas al 0414 1567 988
No hay comentarios:
Publicar un comentario