Un equipo ha clasificado cuando su numero magico con respecto a tres equipos es cero o menos de cero.
El numero magico de A con respecto a B es igual a (63+1)- ganados de A - Perdidos de B
Vamos con el Caracas: sus numeros magicos con respecto a Navegantes, Cardenales y Tiburones son respectivamente
0, -2, 0
CLASIFICO EL CARACAS, FELICITACIONES A TODOS SUS SEGUIDORES!!!!!!
VAMOS CON CARIBES, SUS NUMEROS MAGICOS CON RESPECTO A LOS 3 COLISTAS SON:
1 CON RESPECTO A NAVEGANTES (ASEGURO UN EMPATE CON NAVEG)
-1 CLASIFICO CON RESPECTO A CARDENALES
1 CON RESPECTO A TIBURONES (ASEGURO UN EMPATE CON TIBURONES)
y asi sucesivamente.....
EQUIPOS J G P Vent
Leones, 59, 33, 26, 0, numeros magicos 0, -2, 0, CLASIFICO
Caribes, 59, 32, 27, 1, numeros magicos 1, -1, 1, (no ha clasificado aun)
Aguilas, 58, 31, 27, 1.5, numeros magicos 2, 0, 2, (no ha clasificado aun)
Tigres, 59, 30, 29, 3, numeros magicos 3, 1, 3 (no ha clasificado aun)
Bravos, 57, 28, 29, 4, numeros magicos 5, 3, 5 (no ha clasificado aun)
Naveg, 58, 27, 31, 5.5
Cardenales, 60, 27, 33, 6.5
Tiburones, 56, 25, 31, 6.5
EQUIPOS | J | G | P | Vent |
LEONES | 59 | 33 | 26 | 0 |
CARIBES | 59 | 32 | 27 | 1 |
AGUILAS | 58 | 31 | 27 | 1.5 |
TIGRES | 59 | 30 | 29 | 3 |
BRAVOS | 57 | 28 | 29 | 4 |
NAVEGANTES | 58 | 27 | 31 | 5.5 |
CARDENALES | 60 | 27 | 33 | 6.5 |
TIBURONES | 56 | 25 | 31 | 6.5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario