Juegos Completos | 5to Inning | ||||||
Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | A Ganar | Alta/Baja | Run Line 5Ing |
CINCINNATI 12:40m | METS | -13½ +11½ | -12(7½) -12(7½) | +12½(-1½) -14½(+1½) | -13½ +11½ | -12(4) -12(4) | -10½(-½) -12½(+½) |
PHILADELPHIA 12:35m | TORONTO | +11½ -13½ | -12(9½) -12(9½) | -17(+1½) +15(-1½) | +11½ -13½ | -12(5) -12(5) | -13(+½) +10(-½) |
PITTSBURG | CLEVELAND | +12 -14 | -12(9) -12(9) | -17(+1½) +15(-1½) | +12 -14 | -12(5) -12(5) | -12½(+½) -10½(-½) |
COLORADO 12:35m | DETROIT | +14½ -16½ | -12(10) -12(10) | -14(+1½) +12(-1½) | +14½ -16½ | -12(5½) -12(5½) | -10½(+½) -12½(-½) |
BALTIMORE | ATLANTA | +10½ -12½ | -12(8½) -12(8½) | -20(+1½) +17(-1½) | +10½ -12½ | -12(4½) -12(4½) | -14(+½) +11(-½) |
YANKEES 1:05p | WASHINGTON | -12 +10 | -12(8) -12(8) | +14½(-1½) -16½(+1½) | -12 +10 | -12(4) -12(4) | +11½(-½) -14½(+½) |
MIAMI | TAMPA BAY | -12 +10 | -12(7½) -12(7½) | +14(-1½) -16(+1½) | -12 +10 | -12(3½) -12(3½) | +12(-½) -15(+½) |
MILWAUKEE 1:40p | MINESOTA | -15½ +13½ | -12(8½) -12(8½) | -10½(-1½) -11½(+1½) | -15½ +13½ | -12(4½) -12(4½) | -12(-½) -11(+½) |
KANSAS CITY | SAN LUIS | +16 -19 | -12(8½) -12(8½) | -13(+1½) +11(-1½) | +16 -19 | -12(4½) -12(4½) | +10(+½) -13(-½) |
HOUSTON 2:35p | TEXAS | -12(10) -12(10) | -12(5½) -12(5½) | ||||
ARIZONA 3:05p | ANAHEIM | +11 -13 | -12(8) -12(8) | -19(+1½) +16(-1½) | +11 -13 | -12(4½) -12(4½) | -13½(+½) +10½(-½) |
SAN DIEGO 3:35p | OAKLAND | +11½ -13½ | -12(8) -12(8) | -18(+1½) +16(-1½) | +11½ -13½ | -12(4½) -12(4½) | -13(+½) +10(-½) |
SAN FRANCISCO | SEATTLE | -11 -11 | -12(6½) -12(6½) | -23(+1½) +18(-1½) | -11 -11 | -12(3½) -12(3½) | -15(+½) +12(-½) |
WHITE SOX 3:40p | DODGERS | +10 -12 | -12(7½) -12(7½) | -22(+1½) +18(-1½) | +10 -12 | -12(4) -12(4) | -14½(+½) +11½(-½) |
BOSTON | CACHORROS | -12½ +10½ | -12(9) -12(9) | -12½ +10½ | -12(5) -12(5) | +11(-½) -14(+½) |
--
JUEGA TU PARLAY DE GRANDES LIGAS DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA, CON HUGO ROCA
SELLA TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
SELLA TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: VIA DEPOSITO BANCARIO.
PREGUNTAME EL NUMERO DE MI CUENTA EN EL BANCO DE TU PREFERENCIA.
SON CINCO BOLIVARES POR DÍA Y POR DEPORTE.
25 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION HIPICA
35 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION DE LA MLB
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
PUEDES SELLAR TU SUPER POOL HIPICO VIA MENSAJERIA DE TEXTO.
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario