CARRERA | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |||||
1C | 3 | 5 | 4 | 1 | 7 | 38 | 14 | |||||||||||
2C | 11 | 10 | 23 | 16 | 12 | |||||||||||||
3C | 7 | 31 | 6 | 5 | 1 | 4 | 8 | 10 | ||||||||||
4C | 10 | 1 | 23 | 8 | 24 | 5 | 1 | |||||||||||
5C | 1 | 6 | 4 | 9 | 28 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
6C | 10 | 15 | 8 | 7 | 32 | |||||||||||||
7C | 9 | 1 | 9 | 5 | 10 | 2 | 36 | |||||||||||
8C | 16 | 13 | 1 | 1 | 26 | 10 | 5 | |||||||||||
9C | 1 | 21 | 3 | 6 | 13 | 28 | ||||||||||||
10C | 3 | 6 | 1 | 11 | 1 | 22 | 19 | 9 | ||||||||||
11C | ||||||||||||||||||
12C | ||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
Bienvenido!... Este blog es TODO LO QUE USTED NECESITA PARA ESTAR BIEN INFORMADO del Beisbol Venezolano y GANAR de manera consistente en sus apuestas... Para una suscripción personalizada, contácteme vía correo electrónico: cohetesyconsistencia@gmail.com ...SUS COMENTARIOS SON BIENVENIDOS...!
miércoles, 6 de junio de 2012
PUNTUACION DE LA CATEDRA PARA EL DIA JUEVES 7 DE JUNIO EN VALENCIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario