American League
--
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: VIA DEPOSITO BANCARIO.
PREGUNTAME EL NUMERO DE MI CUENTA EN EL BANCO DE TU PREFERENCIA.
SON CINCO BOLIVARES POR DÍA Y POR DEPORTE.
25 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION HIPICA
35 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION DE LA MLB
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
American League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
N.Y. Yankees | 52 | 33 | .612 | - | 25-16 | 27-17 | 15-13 | 15-9 | 9-6 | 6-4 | W 1 |
Baltimore | 45 | 40 | .529 | 7 | 22-20 | 23-20 | 17-15 | 10-6 | 7-12 | 4-6 | L 2 |
Tampa Bay | 45 | 41 | .523 | 7½ | 24-19 | 21-22 | 20-15 | 6-14 | 10-3 | 5-5 | W 1 |
Boston | 43 | 43 | .500 | 9½ | 22-24 | 21-19 | 14-19 | 13-8 | 5-9 | 3-7 | L 1 |
Toronto | 43 | 43 | .500 | 9½ | 23-19 | 20-24 | 12-16 | 13-8 | 9-10 | 5-5 | W 1 |
American League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Chi. White Sox | 47 | 38 | .553 | - | 24-22 | 23-16 | 10-11 | 17-12 | 11-6 | 7-3 | L 1 |
Cleveland | 44 | 41 | .518 | 3 | 24-21 | 20-20 | 7-11 | 17-15 | 12-5 | 6-4 | L 1 |
Detroit | 44 | 42 | .512 | 3½ | 22-20 | 22-22 | 11-9 | 17-14 | 5-12 | 7-3 | W 5 |
Kansas City | 37 | 47 | .440 | 9½ | 14-23 | 23-24 | 12-14 | 10-19 | 7-4 | 2-8 | L 3 |
Minnesota | 36 | 49 | .424 | 11 | 17-25 | 19-24 | 5-12 | 14-15 | 8-13 | 6-4 | L 2 |
American League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Texas | 52 | 34 | .605 | - | 29-16 | 23-18 | 12-6 | 13-11 | 13-13 | 5-5 | W 2 |
L.A. Angels | 48 | 38 | .558 | 4 | 25-18 | 23-20 | 14-12 | 10-10 | 12-10 | 5-5 | W 2 |
Oakland | 43 | 43 | .500 | 9 | 24-20 | 19-23 | 9-8 | 8-11 | 16-16 | 6-4 | W 1 |
Seattle | 36 | 51 | .414 | 16½ | 16-25 | 20-26 | 5-14 | 9-11 | 14-16 | 4-6 | L 1 |
National League |
National League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Washington | 49 | 34 | .590 | - | 24-16 | 25-18 | 16-9 | 12-7 | 11-10 | 6-4 | L 1 |
Atlanta | 46 | 39 | .541 | 4 | 20-22 | 26-17 | 12-13 | 16-13 | 10-3 | 6-4 | W 4 |
N.Y. Mets | 46 | 40 | .535 | 4½ | 26-20 | 20-20 | 18-12 | 9-14 | 11-7 | 6-4 | L 1 |
Miami | 41 | 44 | .482 | 9 | 22-22 | 19-22 | 12-13 | 13-12 | 11-6 | 6-4 | L 2 |
Philadelphia | 37 | 50 | .425 | 14 | 17-27 | 20-23 | 11-22 | 12-7 | 9-11 | 1-9 | L 4 |
National League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Pittsburgh | 48 | 37 | .565 | - | 29-14 | 19-23 | 11-10 | 20-11 | 7-8 | 8-2 | W 2 |
Cincinnati | 47 | 38 | .553 | 1 | 23-16 | 24-22 | 13-8 | 17-15 | 10-7 | 6-4 | W 3 |
St. Louis | 46 | 40 | .535 | 2½ | 23-20 | 23-20 | 8-13 | 20-15 | 10-5 | 6-4 | W 2 |
Milwaukee | 40 | 45 | .471 | 8 | 22-21 | 18-24 | 3-6 | 16-17 | 15-13 | 6-4 | W 1 |
Chi. Cubs | 33 | 52 | .388 | 15 | 19-20 | 14-32 | 11-14 | 12-20 | 5-8 | 7-3 | W 1 |
Houston | 33 | 53 | .384 | 15½ | 24-21 | 9-32 | 7-11 | 13-20 | 7-13 | 1-9 | L 1 |
National League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
L.A. Dodgers | 47 | 40 | .540 | - | 27-16 | 20-24 | 9-5 | 14-11 | 18-15 | 4-6 | L 3 |
San Francisco | 46 | 40 | .535 | ½ | 26-16 | 20-24 | 7-10 | 17-11 | 15-11 | 3-7 | L 2 |
Arizona | 42 | 43 | .494 | 4 | 23-21 | 19-22 | 8-12 | 7-8 | 18-17 | 4-6 | W 3 |
San Diego | 34 | 53 | .391 | 13 | 17-27 | 17-26 | 6-13 | 6-14 | 14-19 | 6-4 | L 3 |
Colorado | 33 | 52 | .388 | 13 | 18-25 | 15-27 | 7-12 | 10-10 | 14-17 | 4-6 | W 1 |
--
JUEGA TU PARLAY DE GRANDES LIGAS DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA, CON HUGO ROCA
SELLA TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
SELLA TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: VIA DEPOSITO BANCARIO.
PREGUNTAME EL NUMERO DE MI CUENTA EN EL BANCO DE TU PREFERENCIA.
SON CINCO BOLIVARES POR DÍA Y POR DEPORTE.
25 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION HIPICA
35 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION DE LA MLB
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
PUEDES SELLAR TU SUPER POOL HIPICO VIA MENSAJERIA DE TEXTO.
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario