Juegos Completos | 5to Inning | |||||||
Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | A Ganar | Alta/Baja | Run Line 5Ing | |
MIAMI 3:40p | MILWAUKEE | 951 952 | -11 -11 | -12(9) -12(9) | -21(+1½) +17(-1½) | -11 -11 | -12(5) -12(5) | -15(+½) +12(-½) |
SAN FRANCISCO | WASHINGTON | 953 954 | +11 -13 | -12(7½) -12(7½) | -19½(+1½) +16½(-1½) | +11 -13 | -12(4) -12(4) | -13½(+½) +10½(-½) |
HOUSTON | PITTSBURG | 955 956 | +16 -18 | -12(7½) -12(7½) | -14½(+1½) +12½(-1½) | +16 -18 | -12(4) -12(4) | +11(+½) -14(-½) |
PHILADELPHIA | METS | 957 958 | +10 -12 | -12(8) -12(8) | -20(+1½) +17(-1½) | +10 -12 | -12(4) -12(4) | -14½(+½) +11½(-½) |
CACHORROS | ATLANTA | 959 960 | +16 -19 | -12(9) -12(9) | -13(+1½) +11(-1½) | +16 -19 | -12(5) -12(5) | +11(+½) -14(-½) |
COLORADO | SAN LUIS | 961 962 | +14 -16 | -12(9½) -12(9½) | -15(+1½) +13(-1½) | +14 -16 | -12(5) -12(5) | -11(+½) -12(-½) |
SAN DIEGO | ARIZONA | 963 964 | +12½ -14½ | -12(9) -12(9) | -16(+1½) +14(-1½) | +12½ -14½ | -12(5) -12(5) | -11½(+½) -11½(-½) |
CINCINNATI | DODGERS | 965 966 | -12 +10 | -12(6½) -12(6½) | +14½(-1½) -16½(+1½) | -12 +10 | 10(3½) -14(3½) | +11½(-½) -14½(+½) |
ANAHEIM | CLEVELAND | 967 968 | -12 +10 | -12(9½) -12(9½) | +14½(-1½) -16½(+1½) | -12 +10 | -12(5) -12(5) | +11(-½) -14(+½) |
KANSAS CITY | TORONTO | 971 972 | +13½ -15½ | -12(10½) -12(10½) | -14(+1½) +12(-1½) | +13½ -15½ | -12(6) -12(6) | -11½(+½) -11½(-½) |
YANKEES | TAMPA BAY | 973 974 | -11 -11 | -12(8) -12(8) | +14(-1½) -16(+1½) | -11 -11 | -12(4½) -12(4½) | +11½(-½) -14½(+½) |
TEXAS | WHITE SOX | 975 976 | +12 -14 | -12(8½) -12(8½) | -17(+1½) +15(-1½) | +12 -14 | -12(4½) -12(4½) | -13½(+½) +10½(-½) |
BOSTON | OAKLAND | 977 978 | -13 +11 | -12(7½) -12(7½) | +13(-1½) -15(+1½) | -13 +11 | -12(3½) -12(3½) | +11(-½) -14(+½) |
BALTIMORE | SEATTLE | 979 980 | +12½ -14½ | -12(6½) -12(6½) | -18(+1½) +16(-1½) | +12½ -14½ | 10(3½) -14(3½) | -12½(+½) -10½(-½) |
MINESOTA | DETROIT | 969 970 | +14 -16 | -12(10½) -12(10½) | -14½(+1½) +12½(-1½) | +14 -16 | -12(6) -12(6) | -10½(+½) -12½(-½) |
--
JUEGA TU PARLAY DE GRANDES LIGAS DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA, CON HUGO ROCA
SELLA TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
SELLA TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: VIA DEPOSITO BANCARIO.
PREGUNTAME EL NUMERO DE MI CUENTA EN EL BANCO DE TU PREFERENCIA.
SON CINCO BOLIVARES POR DÍA Y POR DEPORTE.
25 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION HIPICA
35 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION DE LA MLB
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
PUEDES SELLAR TU SUPER POOL HIPICO VIA MENSAJERIA DE TEXTO.
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario