martes, 18 de septiembre de 2012

ASI VAN EN LAS GRANDES LIGAS AL FINALIZAR LOS JUEGOS DEL LUNES 17 DE SEPTIEMBRE


American League
American League East
TeamW LPct. GBHome RoadEast Cent.West L10Strk
N.Y. Yankees 8363.568 -43-2940-34 33-2919-1518-14 6-4W 2
Baltimore (16)83 64.565½ 42-3241-3235-24 23-1514-186-4 W 2
Tampa Bay (11) 7869.531 39-3339-36 32-2913-1724-14 3-7L 3
Toronto (1)66 79.45516½ 36-3830-4125-33 18-1614-216-4 W 1
Boston (E) 6781.453 1733-4334-38 24-3424-168-24 4-6W 1
American League Central
Team WL Pct.GB HomeRoad EastCent. WestL10 Strk
Chi. White Sox 8066.548 -43-3137-35 18-1833-3020-9 6-4W 4
Detroit (14)77 69.5273 43-2834-4121-18 34-2511-194-6 L 2
Kansas City (3) 6680.452 1432-4034-40 16-2128-2814-21 5-5L 1
Cleveland (E)61 86.41519½ 33-3928-4714-22 24-3315-213-7 W 1
Minnesota (E) 6087.408 20½29-4631-41 10-1830-3311-27 4-6L 3
American League West
Team WL Pct.GB HomeRoad EastCent. WestL10 Strk
Texas 8759.596 -47-2740-32 24-1628-1921-20 6-4W 1
Oakland (14)84 62.5753 44-3140-3127-16 22-1625-228-2 L 1
L.A. Angels (9) 8067.544 40-3240-35 22-2022-2024-21 6-4W 1
Seattle (E)70 78.47318 36-3734-4118-26 25-1619-263-7 L 2
 
National League
National League East
TeamW LPct. GBHome RoadEast Cent.West L10Strk
Washington 8957.610 -44-2745-30 38-2826-915-12 5-5L 3
Atlanta (11)85 63.5745 43-3242-3138-23 18-1721-137-3 W 4
Philadelphia (E) 7474.500 1638-3736-37 26-3224-1619-16 7-3W 1
N.Y. Mets (E)66 81.44923½ 30-4236-3927-34 14-2117-191-9 L 3
Miami (E) 6583.439 2534-3931-44 23-3518-2019-15 4-6L 2
National League Central
Team WL Pct.GB HomeRoad EastCent. WestL10 Strk
Cincinnati 8859.599 -47-2841-31 19-1541-2621-10 5-5W 1
St. Louis (5)77 70.52411 43-2934-4112-19 36-2921-153-7 W 1
Milwaukee (3) 7472.507 13½46-2928-43 13-1740-3015-16 7-3W 2
Pittsburgh (3)74 72.50713½ 42-3032-4214-10 37-3513-192-8 W 1
Chi. Cubs (E) 5889.395 3036-3622-53 13-1929-4311-17 7-3L 1
Houston (E)48 99.32740 32-4316-5612-20 22-428-286-4 W 2
National League West
TeamW LPct. GBHome RoadEast Cent.West L10Strk
San Francisco 8463.571 -41-3143-32 15-1927-1435-22 7-3W 1
L.A. Dodgers (8)76 71.5178 40-3536-3619-10 23-1728-353-7 L 1
Arizona (5) 7274.493 11½36-3636-38 14-2018-2031-28 6-4W 1
San Diego (3)71 76.48313 40-3531-4112-20 21-1930-308-2 W 2
Colorado (E) 5888.397 25½31-4327-45 15-2216-1925-34 2-8L 3
 

--
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DE GRANDES LIGAS DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA

TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE  EN EL

CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A  CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO

VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM


RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: VIA DEPOSITO BANCARIO.
PREGUNTAME EL NUMERO DE MI CUENTA EN EL BANCO DE TU PREFERENCIA.
SON CINCO BOLIVARES POR DÍA Y POR DEPORTE.
25 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION HIPICA
35 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION DE LA MLB

RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE  HUGO ROCA Y EL CARIBENO  PARA LAS GRANDES LIGAS
PUEDES SELLAR TU SUPER POOL HIPICO  VIA MENSAJERIA DE TEXTO.
ENVIA UN MENSAJE AL
0426
666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION

HUGO ALFONSO ROCA
      "HACIENDO INVERSIONISTAS.  NO JUGADORES"
celular:
0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com


No hay comentarios:

Publicar un comentario