| CARRERA | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |||||
| 1C | 15 | 8 | 5 | 1 | 19 | 24 | ||||||||||||
| 2C | 14 | 3 | 4 | 1 | 36 | 10 | 4 | |||||||||||
| 3C | 3 | 28 | 2 | 33 | 6 | |||||||||||||
| 4C | 14 | 7 | 6 | 13 | 25 | 7 | ||||||||||||
| 5C | 1 | 28 | 32 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 6C | 11 | 1 | 11 | 20 | 3 | 3 | 5 | 18 | ||||||||||
| 7C | 5 | 6 | 16 | 17 | 5 | 8 | 5 | 10 | ||||||||||
| 8C | 13 | 26 | 4 | 6 | 2 | 21 | ||||||||||||
| 9C | 3 | 6 | 29 | 8 | ||||||||||||||
| 10C | 9 | 2 | 20 | 7 | 19 | 5 | 10 | |||||||||||
| 11C | ||||||||||||||||||
| 12C | ||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
-

No hay comentarios:
Publicar un comentario