Games in National League Stadiums
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Pittsburgh (91-67)« | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 1 |
Chi. Cubs (65-93) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
W: G. Cole (10-7) L: C. Rusin (2-6) HR: PIT - J. Mercer (7) CHC - None |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Boston (95-63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
Colorado (72-86)« | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 8 | 11 | 2 |
W: T. Chatwood (8-5) L: J. Lackey (10-13) HR: BOS - J. Saltalamacchia (14) COL - C. Blackmon (6),T. Tulowitzki (25),C. Dickerson (5) |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
FINAL 12TH | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E |
Arizona (80-77)« | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
San Diego (73-84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
W: J. Collmenter (5-4) L: L. Gregerson (6-8) S: B. Ziegler (12) HR: ARI - P. Goldschmidt (36) SD - None |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
L.A. Dodgers (91-66)« | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
San Francisco (72-85) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
W: H. Ryu (14-7) L: M. Cain (8-10) S: K. Jansen (28) HR: LAD - Y. Puig (19),M. Kemp (6) SF - T. Abreu (2) |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Milwaukee (70-87) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Atlanta (93-64)« | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 |
W: C. Kimbrel (4-3) L: D. Hand (0-5) HR: MIL - J. Bianchi (1) ATL - None |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
N.Y. Mets (72-85)« | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
Cincinnati (90-68) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
W: J. Niese (8-8) L: M. Leake (14-7) S: V. Black (1) HR: NYM - D. Murphy (13) CIN - None |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Philadelphia (72-85)« | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Miami (58-100) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
W: M. Stutes (3-1) L: H. Alvarez (4-6) S: J. Papelbon (29) HR: PHI - None MIA - None |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Washington (84-74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
St. Louis (93-65)« | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 6 | 1 |
W: M. Wacha (4-1) L: G. Gonzalez (11-8) S: T. Rosenthal (2) HR: WAS - None STL - None |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Games in American League Stadiums
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Houston (51-107) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Texas (86-71)« | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 8 | 0 |
W: N. Cotts (6-3) L: B. Peacock (5-6) S: J. Nathan (41) HR: HOU - M. Dominguez (21) TEX - A. Beltre (29) |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Detroit (92-66)« | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 |
Minnesota (66-91) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
W: D. Fister (14-9) L: S. Diamond (6-12) S: J. Benoit (23) HR: DET - V. Martinez (14),O. Infante (10),A. Jackson (12) MIN - R. Doumit (14) |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Oakland (94-64) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
L.A. Angels (77-80)« | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 5 | 0 |
W: J. Vargas (9-7) L: A. Griffin (14-10) HR: OAK - None LAA - H. Kendrick (13) |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Kansas City (83-74) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Seattle (69-89)« | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 9 | 0 |
W: J. Paxton (3-0) L: B. Chen (8-4) HR: KC - None SEA - J. Smoak (19) |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Chi. White Sox (62-95) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 |
Cleveland (87-70)« | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 |
W: B. Shaw (6-3) L: A. Reed (5-4) HR: CHW - D. Viciedo (14),A. De Aza (17) CLE - M. Brantley (10),J. Giambi (9) |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
FINAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Tampa Bay (88-69)« | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 |
N.Y. Yankees (82-75) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
W: M. Moore (16-4) L: H. Kuroda (11-13) S: J. Odorizzi (1) HR: TB - M. Joyce (18) NYY - None |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
FINAL 10TH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
Toronto (72-85)« | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 |
Baltimore (81-76) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
W: S. Santos (1-1) L: F. Rodriguez (3-2) S: C. Janssen (34) HR: TOR - None BAL - B. Roberts (7),N. McLouth (12) |
Recap/Box · GameTracker |
?QUIERES RECIBIR LAS MEJORES MARCAS, FIJOS Y PARLAYS DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS? ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 30 AL 0426 666.1916
VISITA: EL RINCON DEL PRONOSTICADOR
""El desquite"" de Hugo Roca juega con la última carrera de los sab y dom. Debe acertar los 4 primeros
no importando el orden.
Jugada mínima 10 bs. colocando cuatro ejemplares.
LA POLLA POPULAR DE HUGO ROCA JUEGA TODOS LOS SAB Y DOM CON LAS 5 ULTIMAS VALIDAS AL 5 Y 6. VALEN TODOS. PUNTUACION 5, 2, 1. A 20 Bs.
Gana la polla que haga más puntos. Acumulado para la polla que haga 25 puntos.
La minipolla de Hugo Roca juega todos los sabados y domingos con las tres últimas válidas al 5 y 6. Valen todos.
5, 2, 1 . SOLO GANA LA POLLA QUE HAGA 15 PUNTOS.
Costo 10 Bs cada minipolla.
SIGUEME EN TWITTER @jdacostae
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK busca HUGO ALFONSO ROCA MARTINEZ
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
No hay comentarios:
Publicar un comentario