Resultados de la MLB, Domingo 27 de Abril |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Boston (12-14) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Toronto (12-13) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | x | 7 | 9 | 0 |
W: R. Dickey (2-3) L: J. Lester (2-4) HR: BOS - None TOR - B. Lawrie (6) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Miami (11-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
New York (14-11) | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 6 | 0 |
W: D. Gee (2-1) L: T. Koehler (2-2) HR: MIA - None NYM - C. Young (2) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Kansas City (12-12) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 13 | 1 |
Baltimore (12-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
W: J. Shields (3-2) L: M. Gonzalez (1-2) HR: KC - O. Infante (2) BAL - N. Cruz (7) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
Cincinnati (11-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Atlanta (17-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
W: I. Thomas (1-0) L: J. Hoover (1-3) HR: CIN - None ATL - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Tampa Bay (11-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 |
Chicago (13-13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | x | 9 | 11 | 1 |
W: S. Carroll (1-0) L: D. Price (3-2) HR: TB - None CHW - J. Abreu (10) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
San Diego (12-14) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
Washington (14-12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
W: I. Kennedy (2-3) L: R. Detwiler (0-1) S: H. Street (9) HR: SD - None WAS - N. McLouth (1) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Oakland (15-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Houston (9-17) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 5 | 7 | 0 |
W: C. McHugh (2-0) L: T. Milone (0-2) HR: OAK - None HOU - J. Altuve (1) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Chicago (8-16) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 |
Milwaukee (18-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
W: J. Hammel (4-1) L: W. Peralta (3-1) HR: CHC - S. Castro (3),S. Castro (4) MIL - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Texas (15-10) | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
Seattle (10-14) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | x | 6 | 7 | 1 |
W: D. Farquhar (1-0) L: A. Ogando (1-2) S: F. Rodney (5) HR: TEX - None SEA - K. Seager (4),K. Seager (5) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Pittsburgh (10-16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
St. Louis (14-12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | x | 7 | 9 | 0 |
W: A. Wainwright (5-1) L: E. Volquez (1-2) HR: PIT - None STL - J. Peralta (5),J. Peralta (6) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Los Angeles (11-13) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
New York (15-10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 3 | 3 | 0 |
W: A. Warren (1-1) L: M. Kohn (1-1) S: D. Robertson (4) HR: LAA - D. Freese (2) NYY - M. Teixeira (2) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Colorado (14-12) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
Los Angeles (14-12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
W: J. De La Rosa (2-3) L: H. Ryu (3-2) HR: COL - J. Rutledge (1) LAD - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Philadelphia (13-12) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Arizona (8-20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
W: A. Burnett (1-1) L: B. McCarthy (0-5) S: J. Papelbon (8) HR: PHI - None ARI - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Cleveland (11-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
San Francisco (15-10) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 |
W: S. Romo (2-0) L: C. Allen (2-1) HR: CLE - Y. Gomes (3) SF - B. Hicks (3) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
HUGO ROCA
0426 666.1916
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE MARCAS HIPICAS DE USA, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario