Viernes, 18 de Abril, 2014 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Toronto (9-8) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
Cleveland (7-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 |
W: S. Delabar (1-0) L: M. Rzepczynski (0-1) S: S. Santos (5) HR: TOR - None CLE - C. Santana (1) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Cincinnati (7-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 |
Chicago (4-11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
W: A. Simon (2-1) L: J. Samardzija (0-2) S: J. Broxton (2) HR: CIN - None CHC - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Los Angeles (8-8) | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 |
Detroit (7-6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
W: J. Weaver (1-2) L: D. Smyly (1-1) HR: LAA - H. Kendrick (1),H. Kendrick (2),A. Pujols (5) DET - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
St. Louis (10-7) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Washington (10-7) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | 5 | 0 |
W: G. Gonzalez (3-1) L: M. Wacha (2-1) S: R. Soriano (4) HR: STL - None WAS - A. Rendon (3) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
New York (10-7) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
Tampa Bay (8-9) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | x | 11 | 16 | 1 |
W: J. McGee (1-0) L: A. Warren (0-1) HR: NYY - None TB - S. Rodriguez (3) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Milwaukee (12-5) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 |
Pittsburgh (8-9) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
W: K. Lohse (3-1) L: C. Morton (0-2) S: F. Rodriguez (5) HR: MIL - C. Gomez (5) PIT - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Baltimore (8-7) | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 | 0 |
Boston (7-10) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
W: C. Tillman (2-1) L: J. Lackey (2-2) S: D. O´Day (1) HR: BAL - None BOS - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Atlanta (11-5) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 12 | 0 |
New York (8-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
W: A. Harang (3-1) L: J. Niese (0-2) HR: ATL - F. Freeman (5) NYM - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Chicago (8-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Texas (10-7) | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 12 | 18 | 0 |
W: M. Perez (3-0) L: F. Paulino (0-2) HR: CHW - None TEX - R. Chirinos (2),L. Martin (1) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Philadelphia (7-9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Colorado (9-9) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | 12 | 18 | 1 |
W: T. Chatwood (1-0) L: J. Pettibone (0-1) HR: PHI - None COL - T. Tulowitzki (2) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Minnesota (8-8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Kansas City (8-7) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 5 | 11 | 0 |
W: J. Vargas (2-0) L: R. Nolasco (1-2) HR: MIN - None KC - M. Moustakas (2) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
San Francisco (10-7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
San Diego (8-9) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 5 | 0 |
W: T. Ross (2-2) L: M. Cain (0-3) S: H. Street (6) HR: SF - B. Belt (6) SD - Y. Grandal (1) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Houston (5-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Oakland (11-5) | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 11 | 10 | 2 |
W: S. Gray (3-0) L: J. Cosart (1-2) HR: HOU - None OAK - A. Callaspo (2),J. Reddick (1),Y. Cespedes (4),C. Crisp (2) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
Arizona (5-14) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 |
Los Angeles (10-7) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
W: J. Thatcher (1-0) L: C. Perez (0-1) S: T. Cahill (1) HR: ARI - M. Montero (2) LAD - S. Van Slyke (2),J. Uribe (3) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Seattle (7-9) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 |
Miami (7-10) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 | 2 |
W: S. Cishek (1-0) L: Y. Medina (0-1) HR: SEA - None MIA - J. Saltalamacchia (2),G. Stanton (6) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
HUGO ROCA
0426 666.1916
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE MARCAS HIPICAS DE USA, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario