LIGA AMERICANA
() - A team's Elimination Number is determined by adding the leading team's number of wins to the trailing team's number of losses. Subtract that total from 163. The first-place team's Magic Number is the same as the second-place team's Elimination Number.
(E) - A team has been eliminated from the division race. Note that a team eliminated from the division race may still be a contender in the
--
American League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Boston | 72 | 43 | .626 | - | 37-22 | 35-21 | 30-13 | 18-14 | 14-8 | 7-3 | W 4 |
N.Y. Yankees (46) | 69 | 45 | .605 | 2½ | 37-23 | 32-22 | 23-20 | 16-12 | 17-8 | 7-3 | L 3 |
Tampa Bay (37) | 61 | 54 | .530 | 11 | 29-28 | 32-26 | 21-19 | 18-14 | 10-15 | 6-4 | W 2 |
Toronto (34) | 58 | 57 | .504 | 14 | 28-27 | 30-30 | 21-26 | 16-11 | 13-10 | 5-5 | L 1 |
Baltimore (22) | 44 | 69 | .389 | 27 | 27-32 | 17-37 | 14-31 | 14-15 | 9-12 | 2-8 | L 3 |
American League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Detroit | 61 | 54 | .530 | - | 33-25 | 28-29 | 13-12 | 25-15 | 16-16 | 6-4 | L 2 |
Cleveland (46) | 57 | 56 | .504 | 3 | 30-24 | 27-32 | 19-18 | 17-18 | 10-13 | 5-5 | W 1 |
Chi. White Sox (44) | 57 | 58 | .496 | 4 | 24-32 | 33-26 | 14-18 | 18-20 | 14-13 | 5-5 | W 5 |
Minnesota (37) | 51 | 65 | .440 | 10½ | 26-30 | 25-35 | 8-21 | 22-20 | 13-14 | 1-9 | L 6 |
Kansas City (35) | 49 | 67 | .422 | 12½ | 31-32 | 18-35 | 12-13 | 18-27 | 14-14 | 4-6 | L 2 |
American League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Texas | 66 | 51 | .564 | - | 39-22 | 27-29 | 16-15 | 21-16 | 20-11 | 6-4 | W 3 |
L.A. Angels (45) | 64 | 52 | .552 | 1½ | 32-25 | 32-27 | 12-14 | 21-17 | 18-16 | 6-4 | W 2 |
Oakland (34) | 52 | 63 | .452 | 13 | 31-24 | 21-39 | 12-16 | 16-17 | 16-20 | 5-5 | W 3 |
Seattle (31) | 49 | 66 | .426 | 16 | 27-28 | 22-38 | 13-18 | 12-17 | 15-22 | 5-5 | L 3 |
LIGA NACIONAL |
National League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Philadelphia | 76 | 40 | .655 | - | 41-18 | 35-22 | 29-16 | 18-10 | 20-8 | 9-1 | W 2 |
Atlanta (38) | 68 | 49 | .581 | 8½ | 34-22 | 34-27 | 26-21 | 18-11 | 14-12 | 6-4 | W 3 |
N.Y. Mets (30) | 58 | 57 | .504 | 17½ | 25-30 | 33-27 | 19-26 | 16-11 | 14-11 | 4-6 | W 2 |
Washington (28) | 56 | 59 | .487 | 19½ | 32-23 | 24-36 | 18-26 | 16-12 | 14-14 | 7-3 | W 2 |
Florida (26) | 55 | 61 | .474 | 21 | 24-38 | 31-23 | 21-24 | 16-15 | 10-12 | 3-7 | L 6 |
National League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Milwaukee | 66 | 50 | .569 | - | 41-15 | 25-35 | 13-11 | 32-18 | 15-12 | 9-1 | W 5 |
St. Louis (43) | 62 | 54 | .534 | 4 | 29-25 | 33-29 | 14-11 | 26-23 | 14-13 | 6-4 | L 1 |
Pittsburgh (37) | 55 | 60 | .478 | 10½ | 26-32 | 29-28 | 12-19 | 25-20 | 10-14 | 1-9 | L 1 |
Cincinnati (36) | 55 | 61 | .474 | 11 | 30-29 | 25-32 | 5-12 | 31-26 | 13-11 | 4-6 | L 2 |
Chi. Cubs (30) | 49 | 67 | .422 | 17 | 27-33 | 22-34 | 8-13 | 22-30 | 14-14 | 7-3 | L 2 |
Houston (19) | 38 | 78 | .328 | 28 | 19-40 | 19-38 | 7-18 | 19-38 | 8-11 | 3-7 | L 1 |
National League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
San Francisco | 64 | 53 | .547 | - | 35-24 | 29-29 | 10-16 | 16-15 | 28-17 | 3-7 | W 1 |
Arizona (46) | 63 | 53 | .543 | ½ | 31-26 | 32-27 | 11-8 | 19-16 | 23-21 | 6-4 | W 1 |
Colorado (37) | 55 | 62 | .470 | 9 | 28-31 | 27-31 | 13-17 | 13-12 | 21-26 | 4-6 | W 2 |
L.A. Dodgers (36) | 52 | 63 | .452 | 11 | 28-33 | 24-30 | 11-14 | 11-16 | 24-24 | 4-6 | L 3 |
San Diego (33) | 51 | 66 | .436 | 13 | 23-36 | 28-30 | 12-17 | 16-15 | 17-25 | 5-5 | L 2 |
(E) - A team has been eliminated from the division race. Note that a team eliminated from the division race may still be a contender in the
--
SELLA EL SUPER POOL HIPICO
FRENTE A CORP BANCA EN BELLO MONTE
A 100 METROS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA,
CARACAS.
VISITA:
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (gustan, carros, rocas) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0416 723.7983/
0426 666.1916/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
FRENTE A CORP BANCA EN BELLO MONTE
A 100 METROS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA,
CARACAS.
VISITA:
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (gustan, carros, rocas) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0416 723.7983/
0426 666.1916/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario