LIGA NACIONAL
Sun Life Stadium (Miami, Fla.)
Final 11th | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E |
Atlanta « | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 |
Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Great American Ball Park (Cincinnati, Ohio)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Colorado « | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Cincinnati | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Citi Field (Flushing, NY)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
San Diego | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 |
N.Y. Mets « | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | x | 5 | 9 | 0 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Wrigley Field (Chicago, Ill.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Washington « | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Chi. Cubs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Busch Stadium (St. Louis, Mo.)
Final 10th | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
Milwaukee « | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 |
St. Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Chase Field (Phoenix, Ariz.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Houston | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14 | 0 |
Arizona « | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | x | 11 | 17 | 3 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Dodger Stadium (Los Angeles, CA)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Philadelphia « | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
L.A. Dodgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
AT&T Park (San Francisco, CA)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
San Francisco « | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | x | 6 | 9 | 2 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
LIGA AMERICANA
Progressive Field (Cleveland, Ohio)
Final 14th | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | R | H | E |
Detroit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
Cleveland « | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Yankee Stadium (Bronx, N.Y.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
L.A. Angels « | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 |
N.Y. Yankees | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Oriole Park at Camden Yards (Baltimore, Md.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Chi. White Sox « | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 |
Baltimore | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Rogers Centre (Toronto, Ont.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Oakland « | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 |
Toronto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Tropicana Field (St. Petersburg, Fla.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Kansas City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Tampa Bay « | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 4 | 5 | 0 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Rangers Ballpark in Arlington (Arlington, Tex.)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Seattle | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
Texas « | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 0 |
|
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
Target Field (Minneapolis, MN)
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
Boston « | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Minnesota | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| |
Recap/Box · GameTracker | Add to My Scores |
SELLA EL SUPER POOL HIPICO
FRENTE A CORP BANCA EN BELLO MONTE
A 100 METROS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA,
CARACAS.
VISITA:
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (gustan, carros, rocas) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0416 723.7983/
0426 666.1916/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
FRENTE A CORP BANCA EN BELLO MONTE
A 100 METROS DE LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA,
CARACAS.
VISITA:
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
RECIBE TODAS MIS ETIQUETAS DE HIPISMO (gustan, carros, rocas) ó DE GRANDES LIGAS (línea, doble, triple, grand slam),
todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION MENSUAL
100 BS FUERTES DURANTE 28 DIAS (CUATRO SEMANAS). TODAS LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
-------------------------------------------
SUSCRIPCION POR SEMANA
UNA TARJETA MOVILNET DE 25 DURANTE 7 DIAS
ó UNA TARJETA MOVISTAR DE 20 DURANTE 5 DIAS
todas LAS ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
Para más detalles contactarme a través de uno de los siguientes celulares:
0416 723.7983/
0426 666.1916/
0414 156.7988/
o a través de mi correo electrónico:
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario