CARRERA | ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |||||
PUNTUACION 5, 3, 1, | ||||||||||||||||||
1C | 26 | 1 | 2 | 9 | 34 | |||||||||||||
2C | 24 | 27 | 3 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||
3C | 3 | 12 | 32 | 20 | 5 | |||||||||||||
4C | 1 | 32 | 2 | 27 | 1 | 9 | ||||||||||||
5C.1V | 1 | 36 | 1 | 26 | 8 | | | |||||||||||
6C.2V | 11 | 20 | 14 | 24 | 3 | |||||||||||||
7C3V | 4 | 18 | 13 | 36 | 1 | |||||||||||||
8C4V | 20 | 12 | 1 | 12 | 19 | 8 | ||||||||||||
9C5V | 36 | 5 | 5 | 5 | 3 | 18 | ||||||||||||
10C6V | 4 | 29 | 15 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
SELLA EL SUPER POOL HIPICO. HOY JUEVES ESTAN ACUMULADOS EL SEXTO Y EL SUPER POOL HIPICO |
Bienvenido!... Este blog es TODO LO QUE USTED NECESITA PARA ESTAR BIEN INFORMADO del Beisbol Venezolano y GANAR de manera consistente en sus apuestas... Para una suscripción personalizada, contácteme vía correo electrónico: cohetesyconsistencia@gmail.com ...SUS COMENTARIOS SON BIENVENIDOS...!
jueves, 25 de agosto de 2011
PUNTUACION DE LA CATEDRA PARA EL DIA JUEVES 25 DE AGOSTO EN VALENCIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario