Venezuelan Winter League | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aguilas del Zulia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Araujo, Elvis | LHS | VE | CLE | Venezuelan Winter League | Aguilas del Zulia | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Callaspo, Alberto | 3B | VE | LAA | Venezuelan Winter League | Aguilas del Zulia | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Rodriguez, Henry | IF | VE | CIN | Venezuelan Winter League | Aguilas del Zulia | Injury | ||||||||||||||||||||||||
Torres, Alexander | LHS | VE | TB | Venezuelan Winter League | Aguilas del Zulia | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Aguilas del Zulia Total | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bravos de Margarita | ||||||||||||||||||||||||||||||
Flores, Wilmer | SS | VE | NY | Venezuelan Winter League | Bravos de Margarita | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Monasterios, Carlos | RHS | VE | LA | Venezuelan Winter League | Bravos de Margarita | Injury | ||||||||||||||||||||||||
Monsalve, Alex | C | VE | CLE | Venezuelan Winter League | Bravos de Margarita | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Sanchez, Anibal | RHS | VE | FLA | Venezuelan Winter League | Bravos de Margarita | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Bravos de Margarita Total | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cardenales de Lara | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cervelli, Francisco | C | VE | NYY | Venezuelan Winter League | Cardenales de Lara | Injury | ||||||||||||||||||||||||
Hernandez, Felix | RHS | VE | SEA | Venezuelan Winter League | Cardenales de Lara | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Molina, Nestor | RHS | VE | TOR | Venezuelan Winter League | Cardenales de Lara | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Pina, Carlos | LHS | VE | TOR | Venezuelan Winter League | Cardenales de Lara | Injury | ||||||||||||||||||||||||
Cardenales de Lara Total | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Caribes de Anzoategui | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alvarez, Jose | LHS | VE | FLA | Venezuelan Winter League | Caribes de Anzoategui | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Betancourt, Rafael | RHR | VE | COL | Venezuelan Winter League | Caribes de Anzoategui | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Infante, Omar | SS | VE | FLA | Venezuelan Winter League | Caribes de Anzoategui | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Martinez, Victor | C | VE | DET | Venezuelan Winter League | Caribes de Anzoategui | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Tabata, Jose | OF | VE | PIT | Venezuelan Winter League | Caribes de Anzoategui | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Caribes de Anzoategui Total | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Leones del Caracas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abreu, Bobby | OF | VE | LAA | Venezuelan Winter League | Leones del Caracas | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Aguilar, Jesus | 2B | VE | CLE | Venezuelan Winter League | Leones del Caracas | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Cabrera, Asdrubal | SS | VE | CLE | Venezuelan Winter League | Leones del Caracas | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Cabrera, Ramon | C | VE | PIT | Venezuelan Winter League | Leones del Caracas | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Campos, Albert | RHS | VE | COL | Venezuelan Winter League | Leones del Caracas | Injury | ||||||||||||||||||||||||
Carrasco, Carlos | RHS | VE | CLE | Venezuelan Winter League | Leones del Caracas | Injury | ||||||||||||||||||||||||
Chacin, Jhoulys | RHS | VE | COL | Venezuelan Winter League | Leones del Caracas | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Cordero, Albert | C | VE | NY | Venezuelan Winter League | Leones del Caracas | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Duarte, Jose | OF | VE | FLA | Venezuelan Winter League | Leones del Caracas | Injury | ||||||||||||||||||||||||
Escalona, Edgmer | RHR | VE | COL | Venezuelan Winter League | Leones del Caracas | Injury | ||||||||||||||||||||||||
Font, Wilmer | RHS | VE | TEX | Venezuelan Winter League | Leones del Caracas | Injury | ||||||||||||||||||||||||
Guevara, Hector | SS | VE | TB | Venezuelan Winter League | Leones del Caracas | Injury | ||||||||||||||||||||||||
Moscoso, Guillermo | RHS | VE | OAK | Venezuelan Winter League | Leones del Caracas | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Rondon, Hector | RHS | VE | CLE | Venezuelan Winter League | Leones del Caracas | Injury | ||||||||||||||||||||||||
Leones del Caracas Total | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Navegantes del Magallanes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alvarez, Manuel | RHR | VE | NY | Venezuelan Winter League | Navegantes del Magallanes | Injury | ||||||||||||||||||||||||
Carrera, Ezequiel | OF | VE | CLE | Venezuelan Winter League | Navegantes del Magallanes | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Chacin, David | RHS | VE | CIN | Venezuelan Winter League | Navegantes del Magallanes | Injury | ||||||||||||||||||||||||
Corona, Reegie | IF | VE | NYY | Venezuelan Winter League | Navegantes del Magallanes | Injury | ||||||||||||||||||||||||
Flores, Jose | RHS | VE | CLE | Venezuelan Winter League | Navegantes del Magallanes | Injury | ||||||||||||||||||||||||
Montero, Jesus | C | VE | NYY | Venezuelan Winter League | Navegantes del Magallanes | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Mujica, Edward | RHR | VE | FLA | Venezuelan Winter League | Navegantes del Magallanes | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Perez, Martin | LHS | VE | TEX | Venezuelan Winter League | Navegantes del Magallanes | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Quevedo, Carlos | RHS | VE | HOU | Venezuelan Winter League | Navegantes del Magallanes | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Quintero, Humberto | C | VE | HOU | Venezuelan Winter League | Navegantes del Magallanes | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Rodriguez, Wilking | RHS | VE | TB | Venezuelan Winter League | Navegantes del Magallanes | Injury | ||||||||||||||||||||||||
Rodriguez, Yorman | CF | VE | CIN | Venezuelan Winter League | Navegantes del Magallanes | Injury | ||||||||||||||||||||||||
Suarez, Albert | RHS | VE | TB | Venezuelan Winter League | Navegantes del Magallanes | Injury | ||||||||||||||||||||||||
Suarez, Larry | RHS | VE | CHI | Venezuelan Winter League | Navegantes del Magallanes | Injury | ||||||||||||||||||||||||
Tovar, Wilfredo | SS | VE | NY | Venezuelan Winter League | Navegantes del Magallanes | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Navegantes del Magallanes Total | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tiburones de La Guaira | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alvarez, Henderson | RHS | VE | TOR | Venezuelan Winter League | Tiburones de La Guaira | Injury | ||||||||||||||||||||||||
Escalona, Sergio | LHR | VE | HOU | Venezuelan Winter League | Tiburones de La Guaira | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Gomez, Jeanmar | RHS | VE | CLE | Venezuelan Winter League | Tiburones de La Guaira | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Gonzalez, Juan | RHS | VE | COL | Venezuelan Winter League | Tiburones de La Guaira | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Mayo, Vianney | RHS | VE | COL | Venezuelan Winter League | Tiburones de La Guaira | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Medina, Ruben | RHS | VE | CIN | Venezuelan Winter League | Tiburones de La Guaira | Injury | ||||||||||||||||||||||||
Mejias, Alving | RHS | VE | COL | Venezuelan Winter League | Tiburones de La Guaira | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Sanchez, Hector | C | VE | SF | Venezuelan Winter League | Tiburones de La Guaira | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Suarez, Rafael | RHR | VE | COL | Venezuelan Winter League | Tiburones de La Guaira | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Tiburones de La Guaira Total | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
Tigres de Aragua | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cabrera, Miguel | 3B | VE | DET | Venezuelan Winter League | Tigres de Aragua | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Martinez, Teodoro | OF | VE | TEX | Venezuelan Winter League | Tigres de Aragua | Injury | ||||||||||||||||||||||||
Medrano, Jhonny | IF | VE | HOU | Venezuelan Winter League | Tigres de Aragua | Injury | ||||||||||||||||||||||||
Mijares, Jean | LHR | VE | STL | Venezuelan Winter League | Tigres de Aragua | Injury | ||||||||||||||||||||||||
Poveda, Omar | RHS | VE | FLA | Venezuelan Winter League | Tigres de Aragua | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Rondon, Jorge | RHS | VE | STL | Venezuelan Winter League | Tigres de Aragua | Fatigue | ||||||||||||||||||||||||
Tigres de Aragua Total | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Venezuelan Winter League Total | 61 |
Bienvenido!... Este blog es TODO LO QUE USTED NECESITA PARA ESTAR BIEN INFORMADO del Beisbol Venezolano y GANAR de manera consistente en sus apuestas... Para una suscripción personalizada, contácteme vía correo electrónico: cohetesyconsistencia@gmail.com ...SUS COMENTARIOS SON BIENVENIDOS...!
martes, 6 de septiembre de 2011
LISTADO DE PELOTEROS VENEZOLANOS QUE NO PODRAN PARTICIPAR EN EL BEISBOL INVERNAL DE VENEZUELA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario