| |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | | | | ||||||||
1 | Matt Cain | R | @LAD | 9 | 12-5 | 2.90 | 1.01 | 2-2 | 3.46 | 1.23 | |
2 | Jered Weaver | R | @BOS | 7 | 15-3 | 2.74 | 0.97 | 2-2 | 4.97 | 1.07 | |
3 | Wade Miley | L | MIA | 6 | 13-8 | 2.96 | 1.13 | 2-2 | 2.22 | 1.19 | |
4 | Kyle Lohse | R | HOU | 7 | 12-2 | 2.61 | 1.11 | 2-0 | 2.10 | 1.21 | |
5 | Yovani Gallardo | R | CHC | 7 | 12-8 | 3.67 | 1.30 | 4-0 | 1.88 | 1.05 | |
6 | Kris Medlen | R | @WAS | 9 | 4-1 | 2.03 | 1.03 | 3-0 | 1.05 | 0.90 | |
7 | Chris Capuano | L | SF | 7 | 11-8 | 3.14 | 1.18 | 1-2 | 3.18 | 1.06 | |
8 | Clay Buchholz | R | LAA | 7 | 11-3 | 4.19 | 1.28 | 2-0 | 1.50 | 0.88 | |
9 | James Shields | R | KC | 5 | 11-7 | 4.03 | 1.31 | 3-0 | 1.80 | 0.63 | |
10 | Matt Harvey | R | COL | 7 | 2-3 | 3.00 | 1.13 | 1-3 | 3.65 | 1.14 | |
11 | Chris Sale | L | NYY | 7 | 14-4 | 2.72 | 1.06 | 2-1 | 3.38 | 1.27 | |
12 | Hisashi Iwakuma | R | CLE | 6 | 4-3 | 3.79 | 1.31 | 2-1 | 2.84 | 1.11 | |
13 | James McDonald | R | @SD | 7 | 11-5 | 3.61 | 1.19 | 1-0 | 5.51 | 1.29 | |
14 | Ross Detwiler | L | ATL | 8 | 7-5 | 3.25 | 1.16 | 2-1 | 3.28 | 0.85 | |
15 | Phil Hughes | R | @CHW | 5 | 12-10 | 4.23 | 1.28 | 2-2 | 5.06 | 1.59 | |
16 | Anibal Sanchez | R | TOR | 5 | 6-10 | 4.52 | 1.38 | 1-2 | 8.16 | 2.23 | |
17 | Bud Norris | R | @STL | 3 | 5-10 | 5.23 | 1.46 | 0-2 | 6.61 | 1.78 | |
18 | Vance Worley | R | CIN | 5 | 6-8 | 4.11 | 1.48 | 1-2 | 5.23 | 1.79 | |
19 | Zach McAllister | R | @SEA | 7 | 5-4 | 3.64 | 1.24 | 1-2 | 4.98 | 1.25 | |
20 | Derek Holland | L | BAL | 4 | 7-6 | 4.98 | 1.21 | 0-1 | 5.88 | 1.08 | |
21 | Bronson Arroyo | R | @PHI | 4 | 9-7 | 3.96 | 1.26 | 3-1 | 4.91 | 1.44 | |
22 | Tyler Skaggs | L | MIA | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
23 | Tommy Milone | L | MIN | 6 | 9-9 | 4.03 | 1.23 | 0-2 | 7.94 | 1.53 | |
24 | Luis Mendoza | R | @TB | 4 | 7-8 | 4.26 | 1.40 | 3-1 | 3.58 | 0.98 | |
25 | Jacob Turner | R | @ARI | 1 | 1-1 | 8.03 | 1.95 | -- | -- | -- | |
26 | Andrew Werner | L | PIT | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
27 | Jeff Francis | L | @NYM | 2 | 4-4 | 6.07 | 1.47 | 1-2 | 8.59 | 1.68 | |
28 | Wade LeBlanc | L | @ARI | 3 | 2-2 | 2.50 | 1.25 | 1-1 | 3.54 | 1.52 | |
29 | Travis Wood | L | @MIL | 4 | 4-9 | 4.83 | 1.28 | 0-3 | 4.30 | 1.26 | |
30 | Liam Hendriks | R | @OAK | 1 | 0-5 | 7.04 | 1.75 | -- | -- | -- | |
31 | Tommy Hunter | R | @TEX | 1 | 4-7 | 5.49 | 1.38 | 0-1 | 4.15 | 1.38 | |
32 | Aaron Laffey | L | @DET | 1 | 3-4 | 4.70 | 1.28 | 1-3 | 7.66 | 1.48 |
--
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DE GRANDES LIGAS DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: VIA DEPOSITO BANCARIO.
PREGUNTAME EL NUMERO DE MI CUENTA EN EL BANCO DE TU PREFERENCIA.
SON CINCO BOLIVARES POR DÍA Y POR DEPORTE.
25 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION HIPICA
35 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION DE LA MLB
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
PUEDES SELLAR TU SUPER POOL HIPICO VIA MENSAJERIA DE TEXTO.
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario