Juegos Completos | 5to Inning | ||||||
Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | A Ganar | Alta/Baja | Run Line 5Ing |
DODGERS | PITTSBURG | -12 +10 | -12(8) -12(8) | +13(-1½) -15(+1½) | -12 +10 | -12(4) -12(4) | +10½(-½) -13½(+½) |
PHILADELPHIA | MIAMI | +13 -15 | -12(7½) -12(7½) | -16(+1½) +14(-1½) | +13 -15 | -12(4) -12(4) | -12(+½) -11(-½) |
METS 6:40p | CINCINNATI | +16½ -18½ | -12(8) -12(8) | -13(+1½) +11(-1½) | +16½ -18½ | -12(4½) -12(4½) | +10½(+½) -13½(-½) |
SAN DIEGO | ATLANTA | +15½ -17½ | -12(8) -12(8) | -14(+1½) +12(-1½) | +15½ -17½ | -12(4½) -12(4½) | -10½(+½) -12½(-½) |
HOUSTON 7:35p | CACHORROS | +10½ -12½ | -12(8½) -12(8½) | -20½(+1½) +17½(-1½) | +10½ -12½ | -12(4½) -12(4½) | -14(+½) +11(-½) |
ARIZONA 7:45p | SAN LUIS | -11 -11 | -12(9) -12(9) | -20½(+1½) +17½(-1½) | -11 -11 | -12(5) -12(5) | -15(+½) +12(-½) |
MILWAUKEE 8:10p | COLORADO | -12 +10 | -12(11) -12(11) | +13(-1½) -15(+1½) | -12 +10 | -12(6) -12(6) | +11½(-½) -14½(+½) |
WASHINGTON | SAN FRANCISCO | +10 -12 | -12(6½) -12(6½) | -21(+1½) +17(-1½) | +10 -12 | -12(3½) -12(3½) | -14(+½) +11(-½) |
BOSTON 6:35p | BALTIMORE | +10 -12 | -12(8½) -12(8½) | -20(+1½) +17(-1½) | +10 -12 | -12(4½) -12(4½) | -15(+½) +12(-½) |
TEXAS 6:35p | YANKEES | +12½ -14½ | -12(9) -12(9) | -17(+1½) +15(-1½) | +12½ -14½ | -12(5) -12(5) | -13½(+½) +10½(-½) |
WHITE SOX 6:35p | TORONTO | -13½ +11½ | -12(9) -12(9) | +12(-1½) -14(+1½) | -13½ +11½ | -12(5) -12(5) | +10½(-½) -13½(+½) |
DETROIT | MINESOTA | -16½ +14½ | -12(9) -12(9) | -11(-1½) -11(+1½) | -16½ +14½ | -12(5) -12(5) | -12(-½) -11(+½) |
OAKLAND 7:40p | KANSAS CITY | -12 +10 | -12(9) -12(9) | +13(-1½) -15(+1½) | -12 +10 | -12(4½) -12(4½) | +11½(-½) -14½(+½) |
CLEVELAND | ANAHEIM | +17 -20 | -12(8) -12(8) | -12½(+1½) +10½(-1½) | +17 -20 | -12(4½) -12(4½) | +11(+½) -14(-½) |
TAMPA BAY 9:40p | SEATTLE | -16½ +14½ | -12(6½) -12(6½) | +10(-1½) -12(+1½) | -16½ +14½ | -12(3½) -12(3½) | -12(-½) -11(+½) |
--
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DE GRANDES LIGAS DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: VIA DEPOSITO BANCARIO.
PREGUNTAME EL NUMERO DE MI CUENTA EN EL BANCO DE TU PREFERENCIA.
SON CINCO BOLIVARES POR DÍA Y POR DEPORTE.
25 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION HIPICA
35 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION DE LA MLB
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
PUEDES SELLAR TU SUPER POOL HIPICO VIA MENSAJERIA DE TEXTO.
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario