Juegos Completos | 5to Inning | ||||||
Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | A Ganar | Alta/Baja | Run Line 5Ing |
CACHORROS | CINCINNATI | +21 -26 | -12(8½) -12(8½) | +11½(+1½) -13½(-1½) | +21 -26 | -12(4½) -12(4½) | +14(+½) -17(-½) |
METS 1:05p | WASHINGTON | +17 -20 | -12(8) -12(8) | -11½(+1½) -10½(-1½) | +17 -20 | -12(4) -12(4) | +12(+½) -15(-½) |
DODGERS 1:05p | ATLANTA | +10 -12 | -12(7½) -12(7½) | -20½(+1½) +17½(-1½) | +10 -12 | -12(4) -12(4) | -14½(+½) +11½(-½) |
ARIZONA 1:35p | HOUSTON | -21 +17 | -12(9) -12(9) | -12(-1½) +10(+1½) | -21 +17 | -12(5) -12(5) | -14(-½) +11(+½) |
PHILADELPHIA 1:40p | MILWAUKEE | +10 -12 | -12(9) -12(9) | -20½(+1½) +17½(-1½) | +10 -12 | -12(5) -12(5) | -14½(+½) +11½(-½) |
PITTSBURG | SAN LUIS | +13½ -15½ | -12(8) -12(8) | -16(+1½) +14(-1½) | +13½ -15½ | -12(4½) -12(4½) | -11(+½) -12(-½) |
MIAMI 2:40p | COLORADO | -14 +12 | -12(9½) -12(9½) | +12(-1½) -14(+1½) | -14 +12 | -12(5½) -12(5½) | +10(-½) -13(+½) |
SAN FRANCISCO | SAN DIEGO | -13 +11 | -12(7) -12(7) | +13(-1½) -15(+1½) | -13 +11 | -12(3½) -12(3½) | +10(-½) -13(+½) |
TEXAS 12:35m | TORONTO | -16 +14 | -12(8½) -12(8½) | -11(-1½) -11(+1½) | -16 +14 | -12(5) -12(5) | -12½(-½) -10½(+½) |
BALTIMORE | DETROIT | +15 -17 | -12(7½) -12(7½) | -13(+1½) +11(-1½) | +15 -17 | -12(4) -12(4) | +10½(+½) -13½(-½) |
WHITE SOX 1:40p | KANSAS CITY | -11 -11 | -12(8) -12(8) | +15(-1½) -17(+1½) | -11 -11 | -12(4½) -12(4½) | +12(-½) -15(+½) |
TAMPA BAY | ANAHEIM | +12½ -14½ | -12(7½) -12(7½) | -17½(+1½) +15½(-1½) | +12½ -14½ | -12(4) -12(4) | -12(+½) -11(-½) |
CLEVELAND 3:35p | OAKLAND | +10½ -12½ | -12(7½) -12(7½) | -20(+1½) +17(-1½) | +10½ -12½ | -12(4) -12(4) | -13(+½) +10(-½) |
MINESOTA | SEATTLE | +10 -12 | -12(7½) -12(7½) | -19(+1½) +16(-1½) | +10 -12 | -12(4) -12(4) | -14½(+½) +11½(-½) |
BOSTON 7:35p | YANKEES | +14½ -16½ | -12(9) -12(9) | -13½(+1½) +11½(-1½) | +14½ -16½ | -12(4½) -12(4½) | -10½(+½) -12½(-½) |
--
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DE GRANDES LIGAS DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
TAMBIEN PUEDES SELLAR TU SEXTO ZULIANO Y TU SUPER POOL HIPICO PERSONALMENTE EN EL
CENTRO HIPICO EL RINCON DE LA COLINA, A CIEN METROS DE CIUDAD BANESCO
VISITA: WWW.COHETESYCONSISTENCIA.BLOGSPOT.COM
RECIBE MIS EXTRAORDINARIAS ETIQUETAS DE HIPISMO Ó GRANDES LIGAS...todas...DIRECTO A TU CELULAR
SUSCRIPCION: VIA DEPOSITO BANCARIO.
PREGUNTAME EL NUMERO DE MI CUENTA EN EL BANCO DE TU PREFERENCIA.
SON CINCO BOLIVARES POR DÍA Y POR DEPORTE.
25 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION HIPICA
35 BS SEMANALES PARA LA INFORMACION DE LA MLB
RECIBIRAS LAS SIGUIENTES ETIQUETAS DIRECTAS A TU CELULAR:
LOS MAZAZOS DE ROCA
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
LOS CARROS DEL ANALITICOgg
LOS BATAZOS DEL CARIBENO
LAS MARCAS DE OFICINA
Ó
LOS PARLAY DE HUGO ROCA Y EL CARIBENO PARA LAS GRANDES LIGAS
PUEDES SELLAR TU SUPER POOL HIPICO VIA MENSAJERIA DE TEXTO.
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
ENVIA UN MENSAJE AL
0426 666 1916 Y PIDE MAS INFORMACION
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
celular: 0426 666.1916
correo:cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario