LIGA AMERICANA
American League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Boston | 42 | 28 | .600 | - | 20-14 | 22-14 | 18-9 | 10-9 | 11-8 | 8-2 | L 1 |
N.Y. Yankees | 40 | 29 | .580 | 1½ | 23-17 | 17-12 | 13-12 | 11-10 | 13-5 | 7-3 | W 1 |
Tampa Bay | 38 | 33 | .535 | 4½ | 17-18 | 21-15 | 15-12 | 14-10 | 6-9 | 6-4 | W 2 |
Toronto | 36 | 35 | .507 | 6½ | 17-18 | 19-17 | 13-18 | 13-9 | 7-6 | 5-5 | W 2 |
Baltimore | 31 | 37 | .456 | 10 | 20-18 | 11-19 | 10-18 | 11-9 | 8-7 | 4-6 | L 2 |
American League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Cleveland | 38 | 31 | .551 | - | 22-12 | 16-19 | 12-10 | 13-12 | 8-9 | 4-6 | W 2 |
Detroit | 38 | 33 | .535 | 1 | 22-14 | 16-19 | 12-12 | 15-7 | 10-10 | 5-5 | L 2 |
Chi. White Sox | 34 | 38 | .472 | 5½ | 16-17 | 18-21 | 11-12 | 6-11 | 14-13 | 5-5 | W 1 |
Kansas City | 31 | 40 | .437 | 8 | 21-20 | 10-20 | 6-7 | 9-16 | 14-14 | 5-5 | L 1 |
Minnesota | 30 | 39 | .435 | 8 | 13-16 | 17-23 | 6-18 | 13-10 | 9-8 | 8-2 | W 6 |
American League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Texas | 38 | 34 | .528 | - | 20-13 | 18-21 | 10-12 | 16-11 | 9-9 | 4-6 | W 2 |
Seattle | 36 | 35 | .507 | 1½ | 20-18 | 16-17 | 11-8 | 12-17 | 9-9 | 5-5 | L 1 |
L.A. Angels | 34 | 38 | .472 | 4 | 15-20 | 19-18 | 9-13 | 13-12 | 9-11 | 4-6 | L 1 |
Oakland | 32 | 40 | .444 | 6 | 18-16 | 14-24 | 5-12 | 13-15 | 12-10 | 5-5 | W 4 |
LIGA NACIONAL |
National League East | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Philadelphia | 45 | 27 | .625 | - | 28-12 | 17-15 | 23-13 | 11-8 | 8-4 | 8-2 | W 1 |
Atlanta | 39 | 33 | .542 | 6 | 18-17 | 21-16 | 16-14 | 15-7 | 7-8 | 5-5 | L 2 |
N.Y. Mets | 35 | 36 | .493 | 9½ | 16-18 | 19-18 | 15-15 | 10-10 | 8-8 | 6-4 | W 1 |
Washington | 35 | 36 | .493 | 9½ | 19-12 | 16-24 | 13-19 | 9-7 | 10-8 | 8-2 | W 8 |
Florida | 32 | 39 | .451 | 12½ | 15-22 | 17-17 | 11-17 | 9-10 | 10-9 | 1-9 | L 9 |
National League Central | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
Milwaukee | 40 | 32 | .556 | - | 25-9 | 15-23 | 13-11 | 17-16 | 9-4 | 5-5 | W 1 |
St. Louis | 39 | 33 | .542 | 1 | 19-13 | 20-20 | 8-7 | 16-13 | 12-11 | 2-8 | W 1 |
Cincinnati | 37 | 35 | .514 | 3 | 20-17 | 17-18 | 3-7 | 24-14 | 10-9 | 5-5 | L 2 |
Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 4 | 15-18 | 20-17 | 8-12 | 16-10 | 9-10 | 5-5 | L 2 |
Chi. Cubs | 29 | 41 | .414 | 10 | 16-21 | 13-20 | 5-4 | 11-22 | 11-12 | 5-5 | L 1 |
Houston | 27 | 45 | .375 | 13 | 13-25 | 14-20 | 5-13 | 13-22 | 7-9 | 3-7 | W 2 |
National League West | |||||||||||
Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road | East | Cent. | West | L10 | Strk |
San Francisco | 39 | 32 | .549 | - | 19-12 | 20-20 | 5-11 | 11-8 | 20-11 | 5-5 | L 3 |
Arizona | 39 | 33 | .542 | ½ | 22-16 | 17-17 | 11-8 | 12-10 | 12-14 | 6-4 | L 1 |
Colorado | 35 | 35 | .500 | 3½ | 19-18 | 16-17 | 7-5 | 9-9 | 17-21 | 7-3 | W 4 |
L.A. Dodgers | 31 | 41 | .431 | 8½ | 15-21 | 16-20 | 8-8 | 10-16 | 12-15 | 2-8 | L 5 |
San Diego | 30 | 42 | .417 | 9½ | 14-26 | 16-16 | 6-11 | 13-15 | 11-11 | 2-8 | L 4 |
VISITA:
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
ATENCION: UNICAMENTE MOVILNET Y MOVISTAR
PARA LA INFORMACION HIPICA,
ENVIA GUSTAN, ROCAS, CARROS, NADA A LA 1199
Con un solo mensaje RECIBIRAS TODAS LAS ETIQUETAS
PARA LA INFORMACION DE LAS GRANDES LIGAS,
ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS, ARRASE A LA 1199
Con un solo mensaje RECIBIRAS TODAS LAS ETIQUETAS
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
www.cohetesyconsistencia.blogspot.com
ATENCION: UNICAMENTE MOVILNET Y MOVISTAR
PARA LA INFORMACION HIPICA,
ENVIA GUSTAN, ROCAS, CARROS, NADA A LA 1199
Con un solo mensaje RECIBIRAS TODAS LAS ETIQUETAS
PARA LA INFORMACION DE LAS GRANDES LIGAS,
ENVIA LINEA, DOBLE, TRIPLE, GS, ARRASE A LA 1199
Con un solo mensaje RECIBIRAS TODAS LAS ETIQUETAS
HUGO ALFONSO ROCA
"HACIENDO INVERSIONISTAS. NO JUGADORES"
0416 723.7983/0426 666.1916/0414 1567.988
cohetesyconsistencia@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario