Juegos Completos | 5to Inning | |||||||
Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | A Ganar | Alta/Baja | Run Line 5Ing | |
SAN DIEGO | CINCINNATI | 901 902 | +16 -19 | -12(8½) -12(8½) | -13(+1½) +11(-1½) | +16 -19 | -12(4½) -12(4½) | |
MIAMI 1:05p | ATLANTA | 903 904 | +22 -27 | -11(7) -13(7) | +10(+1½) -12(-1½) | +22 -27 | -11½(3½) -12½(3½) | |
CACHORROS 1:45p | SAN LUIS | 905 906 | +16 -19 | -12(8) -12(8) | -12½(+1½) +10½(-1½) | +16 -19 | -12(4) -12(4) | |
PITTSBURG 3:40p | COLORADO | 907 908 | -14 +12 | -12(10) -12(10) | +12(-1½) -14(+1½) | -14 +12 | -12(5½) -12(5½) | |
METS 3:40p | ARIZONA | 909 910 | +13 -15 | -12(9) -12(9) | -16½(+1½) +14½(-1½) | +13 -15 | -12(5) -12(5) | |
PHILADELPHIA 4:35p | WASHINGTON | 911 912 | +18 -23 | -12(7) -12(7) | -10½(+1½) -11½(-1½) | +18 -23 | -12(3½) -12(3½) | |
ANAHEIM 12:35m | CLEVELAND | 913 914 | +17 -20 | -12(8½) -12(8½) | -12(+1½) +10(-1½) | +17 -20 | -12(4½) -12(4½) | |
OAKLAND 12:35m | TORONTO | 915 916 | +10 -12 | -12(9) -12(9) | -20½(+1½) +17½(-1½) | +10 -12 | -12(5) -12(5) | |
MINESOTA 1:40p | WHITE SOX | 917 918 | +11½ -13½ | -12(8½) -12(8½) | -17½(+1½) +15½(-1½) | +11½ -13½ | -12(4½) -12(4½) | |
BOSTON 1:40p | KANSAS CITY | 919 920 | -11 -11 | -12(8) -12(8) | +14½(-1½) -16½(+1½) | -11 -11 | -12(4) -12(4) | |
TEXAS 1:40p | HOUSTON | 921 922 | -18 +16 | -12(9) -12(9) | -12½(-1½) +10½(+1½) | -18 +16 | -12(5) -12(5) | |
DETROIT 12:35m | YANKEES | 923 924 | -18 +16 | -12(8½) -12(8½) | -12(-1½) +10(+1½) | -18 +16 | -12(4½) -12(4½) | |
BALTIMORE 3:35p | SAN FRANCISCO | 925 926 | -11 -11 | -12(7) -12(7) | -23(+1½) +18(-1½) | -11 -11 | -12(3½) -12(3½) | |
TAMPA BAY 7:35p | DODGERS | 927 928 | +16 -19 | -12(6) -12(6) | -13½(+1½) +11½(-1½) | +16 -19 | -12(3) -12(3) | |
MILWAUKEE 3:40p | SEATTLE | 929 930 | +17 -21 | -12(7) -12(7) | -13(+1½) +11(-1½) | +17 -21 | -12(3½) -12(3½) |
--
?QUIERES RECIBIR LOS MEJORES DATOS HIPICOS Y PARLAYS DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS? ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 30 AL 0426 666.1916
VISITA: HIPISMO Y GRANDES LIGAS DE HUGO ROCA
VISITA: EL RINCON DEL PRONOSTICADOR
Sabía Ud que DURANTE EL GOBIERNO DE HUGO CHAVEZ, LOS ROJOS ROJITOS DE PDVSA ""DESAPARECIERON""
500 MILLONES DE $, DEL FONDO DE PENSIONES DE SUS JUBILADOS
""El desquite"" de Hugo Roca juega con la última carrera de los sab y dom. Debe acertar los 4 primeros
no importando el orden.
Jugada mínima 10 bs. colocando cuatro ejemplares.
LA POLLA POPULAR DE HUGO ROCA JUEGA TODOS LOS SAB Y DOM CON LAS 5 ULTIMAS VALIDAS AL 5 Y 6. VALEN TODOS. PUNTUACION 5, 2, 1. A 20 Bs.
Gana la polla que haga más puntos. Acumulado para la polla que haga 25 puntos.
La minipolla de Hugo Roca juega todos los sabados y domingos con las tres últimas válidas al 5 y 6. Valen todos.
5, 2, 1 . SOLO GANA LA POLLA QUE HAGA 15 PUNTOS.
Costo 10 Bs cada minipolla.
SIGUEME EN TWITTER @jdacostae
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK busca HUGO ALFONSO ROCA MARTINEZ
VISITA:EL RINCON DEL PRONOSTICADOR
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
No hay comentarios:
Publicar un comentario