Juegos Completos | 5to Inning | | |||||||||||||
N.P | Equipo1 | Equipo2 | A Ganar | Alta/Baja | Run Line | A Ganar | Alta/Baja | Run Line 5Ing | | | |||||
44330 | ARIZONA 6:35p | PHILADELPHIA | 901 902 | +11 -13 | -11(7½) -13(7½) | -21(+1½) +17(-1½) | +11 -13 | -12(3½) -12(3½) | -14(+½) +11(-½) | | |||||
44331 | COLORADO 6:40p | MIAMI | 903 904 | -13½ +11½ | -12(7½) -12(7½) | +12(-1½) -14(+1½) | -13½ +11½ | -12(3½) -12(3½) | -10½(-½) -12½(+½) | | |||||
44332 | MILWAUKEE 6:40p | CINCINNATI | 905 906 | +17 -20 | -12(8½) -12(8½) | -13(+1½) +11(-1½) | +17 -20 | -12(4½) -12(4½) | +11(+½) -14(-½) | | |||||
44333 | ATLANTA 7:45p | SAN LUIS | 907 908 | +14½ -16½ | -12(7) -12(7) | -16(+1½) +14(-1½) | +14½ -16½ | -12(3½) -12(3½) | -11(+½) -12(-½) | | |||||
44334 | CACHORROS 9:40p | SAN DIEGO | 909 910 | +11 -13 | -12(7) -12(7) | -21(+1½) +17(-1½) | +11 -13 | -12(3½) -12(3½) | -14(+½) +11(-½) | | |||||
44335 | PITTSBURG 9:45p | SAN FRANCISCO | 911 912 | +13 -15 | -12(6½) -12(6½) | -18(+1½) +16(-1½) | +13 -15 | -11(3½) -13(3½) | -12(+½) -11(-½) | | |||||
44336 | MINESOTA 6:35p | CLEVELAND | 913 914 | +14 -16 | -12(8½) -12(8½) | -14½(+1½) +12½(-1½) | +14 -16 | -12(4½) -12(4½) | -11(+½) -12(-½) | | |||||
44337 | OAKLAND 6:35p | BALTIMORE | 915 916 | +11 -13 | -11(9) -13(9) | -17½(+1½) +15½(-1½) | +11 -13 | -12(4½) -12(4½) | -13(+½) +10(-½) | | |||||
44338 | YANKEES 6:40p | TAMPA BAY | 917 918 | -11 -11 | -12(7) -12(7) | -21(+1½) +17(-1½) | -11 -11 | -12(3½) -12(3½) | -15(+½) +12(-½) | | |||||
44339 | TORONTO 7:40p | HOUSTON | 919 920 | -14 +12 | -12(8½) -12(8½) | +11½(-1½) -13½(+1½) | -14 +12 | -12(4½) -12(4½) | -11(-½) -12(+½) | | |||||
44340 | TEXAS 7:40p | WHITE SOX | 921 922 | +11 -13 | -12(7½) -12(7½) | -20(+1½) +17(-1½) | +11 -13 | -12½(3½) -11½(3½) | -13½(+½) +10½(-½) | | |||||
44341 | ANAHEIM 9:40p | SEATTLE | 923 924 | +16 -19 | -12(7) -12(7) | -13½(+1½) +11½(-1½) | +16 -19 | -12(3½) -12(3½) | +11(+½) -14(-½) | | |||||
44342 | WASHINGTON 7:40p | KANSAS CITY | 927 928 | -11 -11 | -12(7½) -12(7½) | -11 -11 | -12(4) -12(4) | ||||||||
44343 | BOSTON 9:40p | DODGERS | 929 930 | -11 -11 | -12(7½) -12(7½) | -23(+1½) +18(-1½) | -11 -11 | -12(4) -12(4) | -15(+½) +12(-½) | | |||||
44344 | DETROIT 6:40p | METS | 925 926 | -18 +16 | -12(8) -12(8) | -12(-1½) +10(+1½) | -18 +16 | -12(4) -12(4) | -14(-½) +11(+½) |
--
?QUIERES RECIBIR LOS MEJORES DATOS HIPICOS Y PARLAYS DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS? ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 30 AL 0426 666.1916
VISITA: HIPISMO Y GRANDES LIGAS DE HUGO ROCA
VISITA: EL RINCON DEL PRONOSTICADOR
""El desquite"" de Hugo Roca juega con la última carrera de los sab y dom. Debe acertar los 4 primeros
no importando el orden.
Jugada mínima 10 bs. colocando cuatro ejemplares.
LA POLLA POPULAR DE HUGO ROCA JUEGA TODOS LOS SAB Y DOM CON LAS 5 ULTIMAS VALIDAS AL 5 Y 6. VALEN TODOS. PUNTUACION 5, 2, 1. A 20 Bs.
Gana la polla que haga más puntos. Acumulado para la polla que haga 25 puntos.
La minipolla de Hugo Roca juega todos los sabados y domingos con las tres últimas válidas al 5 y 6. Valen todos.
5, 2, 1 . SOLO GANA LA POLLA QUE HAGA 15 PUNTOS.
Costo 10 Bs cada minipolla.
SIGUEME EN TWITTER @jdacostae
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK busca HUGO ALFONSO ROCA MARTINEZ
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
No hay comentarios:
Publicar un comentario