MLB
Game Wed, Aug 28, 2013 EST
| Rot | Team | Run Line | Moneyline | Total | Team Total |
|---|
| 951 | Chicago Cubs Edwin Jackson -R |
| ||||||
| 952 | Los Angeles Dodgers Ricky Nolasco -R |
| 953 | Miami Marlins Henderson Alvarez -R |
| ||||||
| 954 | Washington Nationals Stephen Strasburg -R |
| 955 | Milwaukee Brewers Tom Gorzelanny -L |
| ||||||
| 956 | Pittsburgh Pirates Charlie Morton -R |
| 957 | Philadelphia Phillies Cole Hamels -L |
| ||||||
| 958 | New York Mets Daisuke Matsuzaka -R |
| 959 | Cincinnati Reds Homer Bailey -R |
| ||||||
| 960 | St. Louis Cardinals Adam Wainwright -R |
| 961 | San Francisco Giants Madison Bumgarner -L |
| ||||||
| 962 | Colorado Rockies Jhoulys Chacin -R |
| 963 | San Diego Padres Robbie Erlin -L |
| ||||||
| 964 | Arizona Diamondbacks Wade Miley -L |
| 965 | Texas Rangers Martin Perez -L |
| ||||||
| 966 | Seattle Mariners Felix Hernandez -R |
| 967 | Oakland Athletics Daniel Straily -R |
| ||||||
| 968 | Detroit Tigers Doug Fister -R |
| 969 | New York Yankees Hiroki Kuroda -R |
| ||||||
| 970 | Toronto Blue Jays Todd Redmond -R |
| 971 | Baltimore Orioles Bud Norris -R |
| ||||||
| 972 | Boston Red Sox John Lackey -R |
| 973 | Los Angeles Angels Garrett Richards -R |
| ||||||
| 974 | Tampa Bay Rays Chris Archer -R |
| 977 | Houston Astros Jarred Cosart -R |
| ||||||
| 978 | Chicago White Sox Chris Sale -L |
| 979 | Cleveland Indians Justin Masterson -R |
| ||||||
| 980 | Atlanta Braves Paul Maholm -L |
--
?QUIERES RECIBIR LAS MEJORES MARCAS, FIJOS Y PARLAYS DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS? ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 30 AL 0426 666.1916
VISITA: HIPISMO Y GRANDES LIGAS DE HUGO ROCA
VISITA: EL RINCON DEL PRONOSTICADOR
""El desquite"" de Hugo Roca juega con la última carrera de los sab y dom. Debe acertar los 4 primeros
no importando el orden.
Jugada mínima 10 bs. colocando cuatro ejemplares.
LA POLLA POPULAR DE HUGO ROCA JUEGA TODOS LOS SAB Y DOM CON LAS 5 ULTIMAS VALIDAS AL 5 Y 6. VALEN TODOS. PUNTUACION 5, 2, 1. A 20 Bs.
Gana la polla que haga más puntos. Acumulado para la polla que haga 25 puntos.
La minipolla de Hugo Roca juega todos los sabados y domingos con las tres últimas válidas al 5 y 6. Valen todos.
5, 2, 1 . SOLO GANA LA POLLA QUE HAGA 15 PUNTOS.
Costo 10 Bs cada minipolla.
SIGUEME EN TWITTER @jdacostae
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK busca HUGO ALFONSO ROCA MARTINEZ
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA

No hay comentarios:
Publicar un comentario