MLB
Game Tue, Aug 06, 2013 EST
Rot | Team | Run Line | Moneyline | Total | Team Total |
---|
951 | Atlanta Braves Julio Teheran -R |
| ||||||
952 | Washington Nationals Gio Gonzalez -L |
953 | Chicago Cubs Edwin Jackson -R |
| ||||||
954 | Philadelphia Phillies Kyle Kendrick -R |
955 | Miami Marlins Henderson Alvarez -R |
| ||||||
956 | Pittsburgh Pirates Jeff Locke -L |
957 | Colorado Rockies Tyler Chatwood -R |
| ||||||
958 | New York Mets Jenrry Mejia -R |
959 | Los Angeles Dodgers Clayton Kershaw -L |
| ||||||
960 | St. Louis Cardinals Joe Kelly -R |
961 | Milwaukee Brewers Wily Peralta -R |
| ||||||
962 | San Francisco Giants Matt Cain -R |
963 | Detroit Tigers Justin Verlander -R |
| ||||||
964 | Cleveland Indians Justin Masterson -R |
965 | Boston Red Sox Steven Wright -R |
| ||||||
966 | Houston Astros Jordan Lyles -R |
967 | Minnesota Twins Andrew Albers -L |
| ||||||
968 | Kansas City Royals James Shields -R |
969 | New York Yankees Hiroki Kuroda -R |
| ||||||
970 | Chicago White Sox Chris Sale -L |
971 | Texas Rangers Yu Darvish -R |
| ||||||
972 | Los Angeles Angels Garrett Richards -R |
973 | Toronto Blue Jays Josh Johnson -R |
| ||||||
974 | Seattle Mariners Felix Hernandez -R |
975 | Oakland Athletics Daniel Straily -R |
| ||||||
976 | Cincinnati Reds Mat Latos -R |
977 | Tampa Bay Rays Jeremy Hellickson -R |
| ||||||
978 | Arizona Diamondbacks Wade Miley -L |
979 | Baltimore Orioles Bud Norris -R |
| ||||||
980 | San Diego Padres Edinson Volquez -R |
Interleague.
--
?QUIERES RECIBIR LOS MEJORES DATOS HIPICOS Y PARLAYS DIARIAMENTE DURANTE SEIS DIAS CONTINUOS? ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 30 AL 0426 666.1916
VISITA: HIPISMO Y GRANDES LIGAS DE HUGO ROCA
VISITA: EL RINCON DEL PRONOSTICADOR
Sabía Ud que DURANTE EL GOBIERNO DE HUGO CHAVEZ, LOS ROJOS ROJITOS DE PDVSA ""DESAPARECIERON""
500 MILLONES DE $, DEL FONDO DE PENSIONES DE SUS JUBILADOS
""El desquite"" de Hugo Roca juega con la última carrera de los sab y dom. Debe acertar los 4 primeros
no importando el orden.
Jugada mínima 10 bs. colocando cuatro ejemplares.
LA POLLA POPULAR DE HUGO ROCA JUEGA TODOS LOS SAB Y DOM CON LAS 5 ULTIMAS VALIDAS AL 5 Y 6. VALEN TODOS. PUNTUACION 5, 2, 1. A 20 Bs.
Gana la polla que haga más puntos. Acumulado para la polla que haga 25 puntos.
La minipolla de Hugo Roca juega todos los sabados y domingos con las tres últimas válidas al 5 y 6. Valen todos.
5, 2, 1 . SOLO GANA LA POLLA QUE HAGA 15 PUNTOS.
Costo 10 Bs cada minipolla.
SIGUEME EN TWITTER @jdacostae
HAZTE MI AMIGO EN FACEBOOK busca HUGO ALFONSO ROCA MARTINEZ
VISITA:EL RINCON DEL PRONOSTICADOR
SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL Y TU PARLAY DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA
No hay comentarios:
Publicar un comentario