AMERICAN LEAGUE |
AMERICAN LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Baltimore | 23 | 20 | .535 | - | 176 | 177 | -1 | 9-10 | 14-10 | 13-8 | 5-11 | 2-1 | 4-6 | W 1 |
N.Y. Yankees | 23 | 21 | .523 | ½ | 189 | 202 | -13 | 11-11 | 12-10 | 11-9 | 0-0 | 5-6 | 4-6 | L 2 |
Toronto | 24 | 22 | .522 | ½ | 222 | 212 | 10 | 10-11 | 14-11 | 8-9 | 6-6 | 5-5 | 6-4 | W 1 |
Boston | 20 | 24 | .455 | 3½ | 179 | 194 | -15 | 10-15 | 10-9 | 9-12 | 3-6 | 6-3 | 3-7 | L 5 |
Tampa Bay | 19 | 27 | .413 | 5½ | 179 | 204 | -25 | 8-13 | 11-14 | 8-11 | 4-9 | 5-6 | 4-6 | L 3 |
AMERICAN LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Detroit | 27 | 14 | .659 | - | 195 | 145 | 50 | 13-8 | 14-6 | 8-1 | 12-8 | 5-2 | 7-3 | L 2 |
Minnesota | 22 | 21 | .512 | 6 | 200 | 211 | -11 | 12-11 | 10-10 | 8-4 | 11-10 | 2-4 | 7-3 | W 1 |
Chi. White Sox | 23 | 24 | .489 | 7 | 233 | 242 | -9 | 11-10 | 12-14 | 4-3 | 11-10 | 3-6 | 4-6 | W 2 |
Kansas City | 22 | 23 | .489 | 7 | 178 | 177 | 1 | 12-11 | 10-12 | 8-5 | 5-15 | 5-2 | 5-5 | L 2 |
Cleveland | 21 | 25 | .457 | 8½ | 191 | 215 | -24 | 14-11 | 7-14 | 4-5 | 13-9 | 2-7 | 4-6 | W 2 |
AMERICAN LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Oakland | 29 | 16 | .644 | - | 238 | 140 | 98 | 12-10 | 17-6 | 2-2 | 9-3 | 15-11 | 9-1 | W 4 |
L.A. Angels | 25 | 20 | .556 | 4 | 225 | 182 | 43 | 12-12 | 13-8 | 8-6 | 4-2 | 7-10 | 7-3 | W 1 |
Seattle | 22 | 22 | .500 | 6½ | 184 | 173 | 11 | 8-10 | 14-12 | 3-2 | 3-4 | 16-13 | 4-6 | W 2 |
Texas | 21 | 24 | .467 | 8 | 177 | 214 | -37 | 12-13 | 9-11 | 4-8 | 2-1 | 12-11 | 3-7 | L 1 |
Houston | 17 | 29 | .370 | 12½ | 169 | 225 | -56 | 10-15 | 7-14 | 4-5 | 3-7 | 10-15 | 6-4 | L 1 |
NATIONAL LEAGUE |
NATIONAL LEAGUE EAST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Atlanta | 25 | 19 | .568 | - | 149 | 137 | 12 | 15-8 | 10-11 | 12-9 | 12-5 | 1-5 | 6-4 | W 3 |
Washington | 24 | 21 | .533 | 1½ | 184 | 177 | 7 | 14-11 | 10-10 | 12-9 | 3-3 | 6-4 | 5-5 | W 1 |
Miami | 23 | 23 | .500 | 3 | 209 | 190 | 19 | 17-6 | 6-17 | 9-13 | 0-0 | 11-10 | 3-7 | L 2 |
Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 4 | 170 | 190 | -20 | 8-12 | 12-10 | 9-5 | 4-5 | 6-4 | 5-5 | W 3 |
N.Y. Mets | 20 | 24 | .455 | 5 | 177 | 191 | -14 | 9-13 | 11-11 | 8-14 | 5-2 | 4-4 | 4-6 | L 2 |
NATIONAL LEAGUE CENTRAL | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
Milwaukee | 27 | 19 | .587 | - | 172 | 173 | -1 | 14-10 | 13-9 | 4-4 | 15-11 | 3-3 | 5-5 | L 4 |
St. Louis | 24 | 21 | .533 | 2½ | 173 | 157 | 16 | 12-7 | 12-14 | 7-7 | 16-14 | 1-0 | 6-4 | W 1 |
Cincinnati | 20 | 24 | .455 | 6 | 158 | 166 | -8 | 11-10 | 9-14 | 3-8 | 13-9 | 3-3 | 4-6 | L 1 |
Pittsburgh | 18 | 26 | .409 | 8 | 169 | 194 | -25 | 12-12 | 6-14 | 0-0 | 13-19 | 2-1 | 4-6 | L 1 |
Chi. Cubs | 16 | 27 | .372 | 9½ | 172 | 170 | 2 | 10-12 | 6-15 | 1-5 | 11-15 | 2-2 | 4-6 | W 3 |
NATIONAL LEAGUE WEST | ||||||||||||||
TEAM | W | L | PCT. | GB | RS | RA | DIFF | HOME | ROAD | EAST | CENT | WEST | L10 | STRK |
San Francisco | 28 | 18 | .609 | - | 192 | 166 | 26 | 14-8 | 14-10 | 7-3 | 1-2 | 17-13 | 5-5 | L 1 |
Colorado | 26 | 20 | .565 | 2 | 254 | 202 | 52 | 16-6 | 10-14 | 6-5 | 1-2 | 14-9 | 4-6 | W 2 |
L.A. Dodgers | 24 | 22 | .522 | 4 | 201 | 199 | 2 | 9-13 | 15-9 | 6-8 | 0-0 | 14-13 | 5-5 | W 1 |
San Diego | 21 | 25 | .457 | 7 | 142 | 167 | -25 | 12-12 | 9-13 | 6-5 | 3-3 | 8-11 | 6-4 | L 2 |
Arizona | 18 | 29 | .383 | 10½ | 183 | 248 | -65 | 6-18 | 12-11 | 2-7 | 4-4 | 10-17 | 5-5 | L 1 |
HUGO ROCA
0426 666.1916
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE MARCAS HIPICAS DE USA, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario