Resultados, domingo 18 de mayo, 2014 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Oakland (28-16) | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 12 | 0 |
Cleveland (19-25) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
W: J. Chavez (4-1) L: J. Masterson (2-3) HR: OAK - None CLE - M. Bourn (1),M. Brantley (8) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
New York (20-23) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
Washington (23-20) | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 6 | 7 | 0 |
W: J. Zimmermann (3-1) L: Z. Wheeler (1-4) S: R. Soriano (10) HR: NYM - None WAS - I. Desmond (7) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Baltimore (22-20) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 |
Kansas City (22-21) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | x | 8 | 11 | 0 |
W: J. Shields (6-3) L: U. Jimenez (2-5) S: G. Holland (12) HR: BAL - A. Jones (6) KC - A. Gordon (2),A. Gordon (3) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Cincinnati (19-23) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Philadelphia (19-22) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | x | 8 | 9 | 1 |
W: C. Lee (4-4) L: T. Cingrani (2-3) HR: CIN - None PHI - J. Rollins (5),W. Nieves (1),M. Byrd (5),C. Asche (4) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Chicago (21-24) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Houston (16-28) | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 8 | 10 | 0 |
W: B. Peacock (1-4) L: J. Danks (3-4) HR: CHW - None HOU - C. Carter (6),M. Dominguez (6),M. Dominguez (7) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Atlanta (23-19) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 |
St. Louis (23-21) | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
W: D. Carpenter (3-0) L: T. Rosenthal (0-2) S: C. Kimbrel (11) HR: ATL - F. Freeman (8),J. Upton (10) STL - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Seattle (21-22) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 |
Minnesota (21-21) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
W: F. Hernandez (5-1) L: R. Nolasco (2-4) HR: SEA - None MIN - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Milwaukee (27-17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Chicago (15-27) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 8 | 0 |
W: T. Wood (4-4) L: M. Estrada (3-2) S: H. Rondon (5) HR: MIL - R. Weeks (2) CHC - W. Castillo (5),M. Olt (9) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Toronto (23-22) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 |
Texas (21-23) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 6 | 7 | 0 |
W: A. Poreda (2-0) L: R. Dickey (4-4) HR: TOR - J. Francisco (8),E. Encarnacion (9) TEX - M. Moreland (2) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Miami (23-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 |
San Francisco (28-17) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 7 | 1 |
W: R. Vogelsong (2-2) L: J. Turner (0-2) S: S. Romo (15) HR: MIA - None SF - P. Sandoval (3) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Tampa Bay (19-26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Los Angeles (24-19) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | 12 | 0 |
W: M. Shoemaker (2-1) L: D. Price (4-4) HR: TB - K. Kiermaier (1) LAA - A. Pujols (11),A. Pujols (12) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
San Diego (21-24) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 |
Colorado (25-20) | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 |
W: N. Masset (1-0) L: D. Thayer (2-2) HR: SD - S. Smith (5),R. Rivera (3),E. Cabrera (2) COL - C. Dickerson (5),T. Tulowitzki (13),J. Morneau (9) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Detroit (27-12) | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2 |
Boston (20-23) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
W: A. Sanchez (1-2) L: J. Peavy (1-2) HR: DET - V. Martinez (10),T. Hunter (5) BOS - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Los Angeles (23-22) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
Arizona (18-28) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 11 | 1 |
W: J. Collmenter (2-2) L: D. Haren (5-2) S: A. Reed (12) HR: LAD - H. Ramirez (6),A. Gonzalez (10) ARI - C. Ross (1),E. Chavez (3) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Pittsburgh (18-25) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
New York (23-20) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 6 | 0 |
W: H. Kuroda (3-3) L: C. Morton (0-6) S: D. Robertson (8) HR: PIT - N. Walker (9),T. Sanchez (2) NYY - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Pittsburgh (18-25) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 |
New York (23-20) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 |
W: G. Cole (4-3) L: A. Aceves (0-2) S: M. Melancon (6) HR: PIT - S. Marte (4),J. Harrison (2) NYY - Y. Solarte (5) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
HUGO ROCA
0426 666.1916
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE MARCAS HIPICAS DE USA, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario