Domingo, 11 de mayo, 2014 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Los Angeles (19-17) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0 |
Toronto (18-20) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 |
W: J. Weaver (4-2) L: D. Hutchison (1-3) HR: LAA - H. Conger (3) TOR - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Colorado (23-17) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Cincinnati (17-19) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 6 | 0 |
W: H. Bailey (3-2) L: J. Nicasio (4-2) S: A. Chapman (1) HR: COL - C. Blackmon (9) CIN - T. Frazier (7) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Minnesota (17-19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1 |
Detroit (21-12) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
W: J. Burton (1-1) L: J. Chamberlain (1-2) S: G. Perkins (10) HR: MIN - None DET - I. Kinsler (3) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
Philadelphia (17-19) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
New York (17-19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 16 | 0 |
W: S. Rice (1-1) L: J. Manship (1-1) HR: PHI - None NYM - D. Murphy (2) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Houston (12-26) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
Baltimore (20-15) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
W: J. Cosart (2-3) L: C. Tillman (3-2) S: C. Qualls (2) HR: HOU - J. Castro (5),M. Krauss (3) BAL - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Chicago (12-24) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Atlanta (21-15) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 5 | 7 | 0 |
W: A. Harang (4-3) L: E. Jackson (2-3) S: D. Carpenter (2) HR: CHC - None ATL - E. Gattis (8),J. Heyward (3) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Cleveland (18-20) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 2 |
Tampa Bay (16-22) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 |
W: J. Tomlin (2-0) L: C. Archer (2-2) S: B. Shaw (2) HR: CLE - Y. Gomes (5),N. Morgan (1) TB - M. Joyce (3) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
San Francisco (24-14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | 0 |
Los Angeles (20-19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 |
W: S. Romo (3-0) L: K. Jansen (0-2) S: J. Machi (1) HR: SF - B. Hicks (7) LAD - Y. Puig (6),H. Ramirez (5) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Boston (19-18) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
Texas (19-19) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
W: J. Lackey (5-2) L: R. Ross (1-4) S: K. Uehara (9) HR: BOS - D. Pedroia (2) TEX - S. Choo (4) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Miami (20-18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 11 | 1 |
San Diego (18-21) | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 10 | 0 |
W: R. Erlin (2-4) L: H. Alvarez (2-3) S: H. Street (11) HR: MIA - C. Yelich (3) SD - W. Venable (1) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Kansas City (18-19) | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 |
Seattle (19-18) | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 5 |
W: L. Coleman (1-0) L: D. Farquhar (1-1) S: G. Holland (9) HR: KC - A. Escobar (2),J. Giavotella (1) SEA - D. Ackley (3),K. Seager (6),D. Ackley (4) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
St. Louis (19-19) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 |
Pittsburgh (16-21) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 |
W: S. Miller (5-2) L: C. Morton (0-5) S: T. Rosenthal (10) HR: STL - None PIT - J. Mercer (1) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Arizona (15-25) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 |
Chicago (19-20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
W: C. Anderson (1-0) L: H. Noesi (0-3) HR: ARI - G. Parra (4),M. Montero (5) CHW - M. Sierra (1) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
New York (19-17) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 |
Milwaukee (24-14) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 |
W: F. Rodriguez (1-0) L: A. Warren (1-2) HR: NYY - M. Teixeira (7) MIL - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Washington (19-18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
Oakland (23-15) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 9 | 13 | 0 |
W: S. Kazmir (5-1) L: G. Gonzalez (3-3) HR: WAS - None OAK - D. Norris (3),D. Norris (4) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
HUGO ROCA
"Haciendo inversionistas, no jugadores"
0426 666.1916
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE MARCAS HIPICAS DE USA, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario