Miércoles, 21 de mayo, 2014 |
![]() | Detroit Tigers (27-14) |
| Cleveland Indians (21-25) | ![]() |
|
|
|
![]() | Seattle Mariners (22-22) |
| Texas Rangers (21-24) | ![]() |
|
|
|
![]() | New York Yankees (23-21) |
| Chicago Cubs (16-27) | ![]() |
|
|
|
![]() | Cincinnati Reds (20-24) |
| Washington Nationals (24-21) | ![]() |
|
|
|
![]() | Baltimore Orioles (23-20) |
| Pittsburgh Pirates (18-26) | ![]() |
|
|
|
![]() | Milwaukee Brewers (27-19) |
| Atlanta Braves (25-19) | ![]() |
|
|
|
![]() | Oakland Athletics (29-16) |
| Tampa Bay Rays (19-26) | ![]() |
|
|
|
![]() | Philadelphia Phillies (20-22) |
| Miami Marlins (23-23) | ![]() |
|
|
|
![]() | Toronto Blue Jays (24-22) |
| Boston Red Sox (20-24) | ![]() |
|
|
|
![]() | Los Angeles Dodgers (23-22) |
| New York Mets (20-24) | ![]() |
|
|
|
![]() | Chicago White Sox (23-24) |
| Kansas City Royals (22-23) | ![]() |
|
|
|
![]() | Arizona Diamondbacks (18-27) |
| St. Louis Cardinals (24-21) | ![]() |
|
|
|
![]() | San Francisco Giants (28-18) |
| Colorado Rockies (25-20) | ![]() |
|
|
|
![]() | Minnesota Twins (22-21) |
| San Diego Padres (21-25) | ![]() |
|
|
|
![]() | Houston Astros (17-29) |
| Los Angeles Angels (24-20) | ![]() |
|
|
|
HUGO ROCA
0426 666.1916
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE MARCAS HIPICAS DE USA, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario