Miércoles, 14 de mayo, 2014 |
![]() | Detroit Tigers (23-12) |
| Baltimore Orioles (20-17) | ![]() |
|
|
|
![]() | Los Angeles Angels (20-18) |
| Philadelphia Phillies (17-20) | ![]() |
|
|
|
![]() | Colorado Rockies (22-18) |
| Kansas City Royals (19-19) | ![]() |
|
|
|
![]() | Chicago White Sox (19-22) |
| Oakland Athletics (25-15) | ![]() |
|
|
|
![]() | Washington Nationals (20-19) |
| Arizona Diamondbacks (16-24) | ![]() |
|
|
|
![]() | Tampa Bay Rays (17-23) |
| Seattle Mariners (20-19) | ![]() |
|
|
|
![]() | Atlanta Braves (22-16) |
| San Francisco Giants (25-15) | ![]() |
|
|
|
![]() | Cleveland Indians (18-21) |
| Toronto Blue Jays (20-20) | ![]() |
|
|
|
![]() | San Diego Padres (19-21) |
| Cincinnati Reds (17-20) | ![]() |
|
|
|
![]() | New York Yankees (19-19) |
| New York Mets (19-19) | ![]() |
|
|
|
![]() | Boston Red Sox (19-19) |
| Minnesota Twins (18-19) | ![]() |
|
|
|
![]() | Pittsburgh Pirates (16-22) |
| Milwaukee Brewers (25-14) | ![]() |
|
|
|
![]() | Texas Rangers (20-20) |
| Houston Astros (13-27) | ![]() |
|
|
|
![]() | Chicago Cubs (13-25) |
| St. Louis Cardinals (20-20) | ![]() |
|
|
|
![]() | Miami Marlins (20-20) |
| Los Angeles Dodgers (21-19) | ![]() |
|
|
|
HUGO ROCA
"Acostúmbrese a celebrar su triunfo con Hugo Roca y el SUPER POOL HIPICO"
0426 666.1916
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE MARCAS HIPICAS DE USA, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario