Resultados del miércoles 21 de mayo, 2014 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R | H | E | |
Detroit (27-15) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 0 |
Cleveland (22-25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 | 2 |
W: J. Tomlin (3-1) L: P. Coke (0-1) HR: DET - J. Martinez (2),V. Martinez (12),A. Avila (4) CLE - L. Chisenhall (1),D. Murphy (5) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Cincinnati (21-24) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Washington (24-22) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
W: A. Simon (6-2) L: T. Roark (3-2) S: A. Chapman (3) HR: CIN - None WAS - D. Span (1) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Seattle (22-23) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Texas (22-24) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 8 | 1 |
W: N. Tepesch (1-0) L: C. Young (3-2) S: J. Soria (8) HR: SEA - R. Cano (2) TEX - E. Andrus (2),S. Choo (5) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Milwaukee (28-19) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
Atlanta (25-20) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
W: K. Lohse (6-1) L: E. Santana (4-2) HR: MIL - M. Reynolds (9),C. Gomez (10) ATL - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Oakland (30-16) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Tampa Bay (19-28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
W: T. Milone (2-3) L: E. Bedard (2-2) S: S. Doolittle (4) HR: OAK - B. Moss (10) TB - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Los Angeles (25-22) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
New York (20-25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 |
W: H. Ryu (4-2) L: J. deGrom (0-2) S: K. Jansen (13) HR: LAD - A. Gonzalez (12),Y. Puig (10),H. Ramirez (7) NYM - E. Campbell (1) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Toronto (25-22) | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 |
Boston (20-25) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 1 |
W: D. Hutchison (3-3) L: C. Buchholz (2-4) S: C. Janssen (5) HR: TOR - E. Encarnacion (12),E. Encarnacion (13) BOS - S. Victorino (1) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Philadelphia (20-23) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | 0 |
Miami (24-23) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | x | 14 | 14 | 1 |
W: N. Eovaldi (3-2) L: K. Kendrick (0-5) HR: PHI - D. Brown (3) MIA - M. Ozuna (7) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Chicago (23-25) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Kansas City (23-23) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 3 | 8 | 1 |
W: W. Davis (3-1) L: J. Quintana (2-4) S: G. Holland (13) HR: CHW - None KC - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
Arizona (18-30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
St. Louis (25-21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 |
W: S. Maness (2-2) L: T. Cahill (1-6) HR: ARI - G. Parra (5) STL - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Houston (17-30) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Los Angeles (26-20) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 4 | 0 |
W: J. Weaver (5-3) L: C. McHugh (2-3) HR: HOU - G. Springer (4) LAA - A. Pujols (13) |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
San Francisco (29-18) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 |
Colorado (26-21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
W: Y. Petit (3-1) L: J. Chacin (0-3) HR: SF - H. Pence (4),P. Sandoval (4),B. Crawford (6) COL - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R | H | E | |
New York (24-21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 |
Chicago (16-28) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 |
W: P. Claiborne (2-0) L: J. Veras (0-1) S: D. Robertson (9) HR: NYY - None CHC - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Baltimore (23-21) | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 |
Pittsburgh (19-26) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 9 | 12 | 1 |
W: B. Morris (4-0) L: R. Webb (2-1) S: M. Melancon (7) HR: BAL - N. Cruz (14) PIT - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
Minnesota (23-21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
San Diego (21-26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
W: P. Hughes (5-1) L: T. Ross (5-4) S: G. Perkins (14) HR: MIN - T. Plouffe (3) SD - None |
BOX SCORE|RECAP|GAMETRACKER |
HUGO ROCA
0426 666.1916
cohetesyconsistencia@gmail.com
Quieres recibir directo en tu cel...
LAS MARCAS DE HUGO ROCA Y LOS MEJORES PRONOSTICADORES HIPICOS, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS ??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE MARCAS HIPICAS DE USA, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
LA MEJOR SELECCIÓN DE PARLAYS DE LA MLB, NBA Y NHL, DIARIAMENTE DURANTE CINCO DIAS CONTINUOS??
ENVIA UNA TARJETA MOVILNET O MOVISTAR DE 50 AL 0426 666.1916
DESDE LA COMODIDAD DE TU HOGAR U OFICINA Y A TRAVÉS DE UN MENSAJE DE TEXTO, SELLA CON HUGO ROCA, TU SEXTO, TU POOL, TU JUGADA DEL INH Y TU PARLAY.
No hay comentarios:
Publicar un comentario