miércoles, 10 de noviembre de 2010

Posición de los Equipos al finalizar los juegos del día martes 9 de noviembre

De derecha a izquierda:
Juegos Jugados
Juegos Ganados
Juegos Perdidos
Porcentaje
Juegos de Ventaja
Ultimos 10
Cadena de ganados o perdidos
Jugando como homeclub
Jugando como visitante
Versus Picher derecho

Versus Picher zurdo
En extra innings
Por una carrera

Tabla de Posiciones
Equipos JJ JG JP PCT JV U-10 CAD HC VIS V-PD V-PZ X-IN X-1C
AGUILAS 23 15 8 .652 -- 9-1 G-8 9-5 6-3 12-5 3-3 1-0 8-1
MAGALL 24 15 9 .625 0.5 7-3 G-4 9-5 6-4 12-6 3-3 2-1 4-3
BRAVOS 21 12 9 .571 2.0 6-4 P-2 6-4 6-5 9-7 3-2 0-0 4-1
LEONES 22 12 10 .545 2.5 6-4 G-3 7-6 5-4 11-7 1-3 1-1 1-1
CARIBES 23 11 12 .478 4.0 4-6 G-1 6-3 5-9 7-7 4-5 2-0 3-5
CARDEN 23 11 12 .478 4.0 3-7 P-1 8-4 3-8 10-6 1-6 0-1 4-3
TIGRES 23 10 13 .435 5.0 5-5 G-1 4-6 6-7 7-11 3-2 0-1 0-4
TIBURS 23 5 18 .217 10.0 1-9 P-9 2-7 3-11 4-17 1-1 0-2 0-6

No hay comentarios:

Publicar un comentario