Tabla de Posiciones
Equipos | JJ | JG | JP | JDV | UL-10 | CAD | HC | VIS | VD | VZ | |||
AGUILAS | 30 | 20 | 10 | -- | 8-2 | G-2 | 11-7 | 9-3 | 17-7 | 3-3 | |||
MAGALLANES | 33 | 19 | 14 | 2.5 | 5-5 | G-1 | 11-9 | 8-5 | 15-8 | 4-6 | |||
BRAVOS | 33 | 18 | 15 | 3.5 | 6-4 | P-1 | 9-7 | 9-8 | 12-13 | 6-2 | |||
LEONES | 33 | 16 | 17 | 5.5 | 4-6 | P-4 | 10-8 | 6-9 | 14-12 | 2-5 | |||
TIGRES | 33 | 16 | 17 | 5.5 | 6-4 | G-3 | 7-8 | 9-9 | 11-15 | 5-2 | |||
CARIBES | 32 | 15 | 17 | 6.0 | 5-5 | P-1 | 6-4 | 9-13 | 11-12 | 4-5 | |||
CARDENALES | 32 | 15 | 17 | 6.0 | 4-6 | P-3 | 10-7 | 5-10 | 14-11 | 1-6 | |||
TIBURONES | 30 | 9 | 21 | 11.0 | 4-6 | G-3 | 4-10 | 5-11 | 8-19 | 1-2 |
Lideres de Bateo (Individual)
Jugador | AVE | VB | CA | H | HR | CI | BR |
D.MASTROIANNI (AGUI) | .396 | 106 | 22 | 42 | 1 | 16 | 10 |
J.GUZMAN (LEON) | .371 | 132 | 19 | 49 | 3 | 29 | 1 |
M.TRUMBO (MAGA) | .336 | 107 | 18 | 36 | 5 | 21 | 3 |
R.CASTRO (TIGR) | .330 | 100 | 12 | 33 | 2 | 16 | 0 |
M.RYAN (MAGA) | .327 | 101 | 17 | 33 | 3 | 16 | 1 |
M.GONZALEZ (LEON) | .324 | 108 | 24 | 35 | 2 | 21 | 1 |
R.REYES (BRAV) | .322 | 118 | 17 | 38 | 2 | 9 | 1 |
M.VECHIONACCI (MAGA) | .321 | 78 | 13 | 25 | 2 | 8 | 3 |
A.AMARISTA (CARI) | .311 | 106 | 20 | 33 | 3 | 9 | 2 |
J.CHAVEZ (MAGA) | .307 | 88 | 17 | 27 | 2 | 13 | 1 |
Lideres de Pitcheo (Individual)
Pitcher | JG | JP | IP | H | BB | SO | EFE |
A.LEREW (MAGA) | 3 | 0 | 32.1 | 21 | 12 | 12 | 1.11 |
A.TORRES (AGUI) | 4 | 0 | 27.2 | 19 | 6 | 30 | 1.30 |
R.VOGELSONG (TIBU) | 2 | 1 | 31.1 | 22 | 16 | 26 | 1.44 |
A.BIBENS-DIRKX (AGUI) | 2 | 2 | 33.2 | 25 | 9 | 19 | 1.60 |
J.SCHMIDT (AGUI) | 3 | 1 | 33.2 | 18 | 15 | 36 | 1.60 |
J.SILVA (BRAV) | 2 | 1 | 33.2 | 24 | 8 | 20 | 1.60 |
R.UVIEDO (LEON) | 3 | 2 | 35.1 | 27 | 5 | 19 | 2.04 |
M.AYALA (CARI) | 2 | 2 | 30.1 | 19 | 12 | 20 | 2.08 |
Y.BAZARDO (TIGR) | 4 | 1 | 38.2 | 26 | 13 | 13 | 2.09 |
J.GRUBE (CARD) | 4 | 1 | 33.1 | 28 | 2 | 22 | 2.16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario