Tabla de Posiciones
Equipos | JJ | JG | JP | JV | U10 | CA | HC | VIS | V-PD | V-PZ | X-IN | P1C | |
AGUILAS | 36 | 21 | 15 | -- | 3-7 | P-1 | 11-7 | 10-8 | 18-12 | 3-3 | 1-1 | 8-2 | |
MAGALLANES | 38 | 22 | 16 | 0.0 | 5-5 | P-1 | 12-9 | 10-7 | 18-9 | 4-7 | 3-1 | 5-4 | |
BRAVOS | 39 | 21 | 18 | 1.5 | 5-5 | G-1 | 12-10 | 9-8 | 15-16 | 6-2 | 0-1 | 7-2 | |
CARIBES | 38 | 19 | 19 | 3.0 | 7-3 | P-1 | 10-6 | 9-13 | 13-13 | 6-6 | 3-0 | 5-6 | |
TIGRES | 38 | 19 | 19 | 3.0 | 6-4 | P-2 | 10-9 | 9-10 | 14-17 | 5-2 | 1-1 | 1-6 | |
LEONES | 39 | 19 | 20 | 3.5 | 3-7 | G-1 | 10-9 | 9-11 | 17-14 | 2-6 | 1-3 | 2-5 | |
CARDENALES | 37 | 17 | 20 | 4.5 | 3-7 | G-2 | 11-8 | 6-12 | 16-14 | 1-6 | 0-1 | 5-4 | |
TIBURONES | 35 | 12 | 23 | 8.5 | 6-4 | G-1 | 5-11 | 7-12 | 10-21 | 2-2 | 2-3 | 2-6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario