Canal | Hora | Equipos | Logros | A/B | |
---|---|---|---|---|---|
19:30:00 | Bravos de Margarita J Thomas:(0-1, 6.00) | 120 | 9.00 A: -120 B: -120 | ||
Tigres de Aragua Y Bazardo:(1-1, 2.31) | -140 | ||||
Meridiano | 19:30:00 | Tiburones de la Guaira H Alvarez:(0-0, 2.36) | 150 | 9.50 A: -120 B: -120 | |
Navegantes del Magallanes E Junge:(2-1, 3.77) | -170 | ||||
19:30:00 | Caribes de Anzoategui M Ayala:(1-1, 1.47) | -120 | 8.50 A: -120 B: -120 | ||
Cardenales de Lara H Garcia:(1-2, 3.06) | -120 | ||||
19:30:00 | Leones del Caracas G Moscoso:(0-0, 9.00) | -120 | 8.00 A: -120 B: -120 | ||
Aguilas del Zulia A Torres:(0-0, 0.00) | -120 |
Bienvenido!... Este blog es TODO LO QUE USTED NECESITA PARA ESTAR BIEN INFORMADO del Beisbol Venezolano y GANAR de manera consistente en sus apuestas... Para una suscripción personalizada, contácteme vía correo electrónico: cohetesyconsistencia@gmail.com ...SUS COMENTARIOS SON BIENVENIDOS...!
jueves, 4 de noviembre de 2010
LOGROS PARA EL BEISBOL VENEZOLANO DEL DIA JUEVES 4 NOVIEMBRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario