Tabla de Posiciones LVBP 2010 | ||||||||||||||
EQUIPO | G | P | PCT | JDV | Local | Visitante | CA | CP | DIF | RACHA | ||||
Aguilas | 18 | 8 | .692 | - | 9-5 | 9-3 | 104 | 84 | +20 | Ganó 11 | ||||
Navegantes | 17 | 11 | .607 | 2 | 10-7 | 7-4 | 132 | 132 | 0 | Perdió 1 | ||||
Bravos | 15 | 12 | .556 | 3.5 | 9-7 | 6-5 | 81 | 103 | -22 | Ganó 1 | ||||
Leones | 14 | 13 | .519 | 4.5 | 8-7 | 6-6 | 168 | 126 | +42 | Ganó 1 | ||||
Cardenales | 14 | 13 | .519 | 4.5 | 9-4 | 5-9 | 110 | 109 | +1 | Ganó 2 | ||||
Tigres | 12 | 15 | .444 | 6.5 | 4-7 | 8-8 | 120 | 115 | +5 | Perdió 2 | ||||
Caribes | 12 | 15 | .444 | 6.5 | 6-4 | 6-11 | 110 | 90 | +20 | Perdió 1 | ||||
Tiburones | 6 | 21 | .222 | 12.5 | 2-10 | 4-11 | 98 | 164 | -66 | Perdió 3 | ||||
Glosario | ||||||||||||||
G: Victorias, P: Derrotas, PCT: Porcentaje de victorias, JD: Juegos detrás, Local: Récord de local, Visitante: Récord de visitante, CA: Carreras anotadas, CP: Carreras permitidas, DIF: Run differential, RACHA: Racha Actual |
Bienvenido!... Este blog es TODO LO QUE USTED NECESITA PARA ESTAR BIEN INFORMADO del Beisbol Venezolano y GANAR de manera consistente en sus apuestas... Para una suscripción personalizada, contácteme vía correo electrónico: cohetesyconsistencia@gmail.com ...SUS COMENTARIOS SON BIENVENIDOS...!
lunes, 15 de noviembre de 2010
Tabla de Posiciones LVBP 2010, hasta el lunes 15 de noviembre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario