Canal | Hora | Ref. | Equipos | Logros | A/B |
---|---|---|---|---|---|
Meridiano | 19:30:00 | 123 | Navegantes del Magallanes Jesús Sánchez (0-0, 2.55) | -115 | 9.50 A: -120 B: -120 |
124 | Leones del Caracas Michael Fiers (1-0, 0.00) | -115 | |||
19:30:00 | 125 | Bravos de Margarita Michael Parisi (0-1, 2.55) | 175 | 9.00 A: -120 B: -120 | |
126 | Tigres de Aragua Deunte Heath (1-1, 2.08) | -220 | |||
19:30:00 | 127 | Caribes de Anzoategui Andrew Baldwin (2-0, 2.41) | -110 | 8.50 A: -120 B: -120 | |
128 | Cardenales de Lara Jarret Grube (1-0, 0.82) | -120 | |||
19:30:00 | 129 | Tiburones de la Guaira Shairon Martis (0-1, 3.38) | -115 | 8.00 A: -120 B: -120 | |
130 | Aguilas del Zulia Josh Schmidt (0-1, 1.08) | -115 |
Bienvenido!... Este blog es TODO LO QUE USTED NECESITA PARA ESTAR BIEN INFORMADO del Beisbol Venezolano y GANAR de manera consistente en sus apuestas... Para una suscripción personalizada, contácteme vía correo electrónico: cohetesyconsistencia@gmail.com ...SUS COMENTARIOS SON BIENVENIDOS...!
viernes, 4 de noviembre de 2011
VIERNES 4 DE NOVIEMBRE. CANAL QUE TRANSMITIRÁ, HORA, EQUIPOS, LANZADORES, GANADOS Y PERDIDOS, EFECTIVIDAD, LOGROS A GANAR, CARRERAS, LOGROS DE LA ALTA Y BAJA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario