El slugger de los Cardenales de Lara, Luis Jiménez, se llevó el primer galardón de la zafra 2010-2011 al adjudicarse el premio como "Productor del Año".
Esta distinción fue otorgada por Numeritos Gerencia Deportiva, luego de un proceso de cuantificación numérica por parte de los que cubre la pelota criolla.
Jiménez terminó la zafra con 12 vuelacercas, 40 remolques y un porcentaje de bateo de .312. Además sumó una cifra astronómica de OPS de 1.023.
Productor del Año
Jugador | Equipo | CI | CA | TB | BB | DPA | Total |
Luis Jiménez | Cardenales | 40 | 36 | 102 | 57 | 33 | 278 |
Alexi Amarista | Caribes | 34 | 41 | 113 | 15 | 38 | 240 |
Josh Kroeger | Leones | 36 | 32 | 100 | 30 | 29 | 237 |
Jesús Guzmán | Leones | 52 | 33 | 108 | 17 | 61 | 234 |
Alex Romero | Tigres | 36 | 35 | 95 | 38 | 49 | 226 |
Marwin González | Leones | 38 | 41 | 87 | 33 | 52 | 226 |
Wilson Ramos | Tigres | 36 | 34 | 102 | 20 | 51 | 211 |
Belisario cuadró una campaña con 14 rescates, lanzando 18 capítulos con 15 abanicados y terminar con una efectividad de 1.00.
En segundo lugar quedó el taponero de los Tigres de Aragua, Francisco Buttó al totalizar 28 puntos.
Cerrador del Año
Jugador | Equipo | Salvados | Victorias | BSv | JP | Total |
Ronald Belisario | Bravos | 14 | 1 | 0 | 0 | 44 |
Francisco Buttó | Tigres | 8 | 2 | 0 | 0 | 28 |
Amalio Díaz | Águilas | 9 | 3 | 1 | 3 | 25 |
Dan Cortés | Cardenales | 10 | 0 | 0 | 3 | 21 |
Jean Machí | Magallanes | 7 | 3 | 4 | 1 | 17 |
Ramírez, celebró como set up
Luis Ramírez de los Bravos de Margarita, obtuvo 44 puntos gracias a su excelente campaña como "preparador" de Belisario en la tribu insular.
Ramírez salvó par de compromiso en 24.2 entradas dejando un porcentaje de carreras limpias de 1.46 con trío de victorias sin derrotas.
Setup del Año
Jugador | Equipo | Holds | Victorias | JP | BSv | Total |
Luis Ramírez | Bravos | 13 | 3 | 0 | 2 | 41 |
Renee Cortés | Bravos | 11 | 2 | 2 | 0 | 33 |
Marcos Tábata | Águilas | 9 | 1 | 0 | 0 | 25 |
Víctor Gárate | Leones | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Néstor Molina | Cardenales | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 |
Brayan Villarreal | Caribes | 5 | 5 | 0 | 2 | 21 |
Enrique González | Tiburones | 6 | 5 | 3 | 1 | 20 |
Víctor Moreno | Tigres | 7 | 5 | 3 | 3 | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario