-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TABLA DE POSICIONES-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Equipos | JJ | JG | JP | PCT | JV | ULT-10 | CADENA | HC | VIS | VS-PD | VS-PZ | X-INN | POR-1C |
LEONES | 63 | 35 | 28 | .556 | -- | 6-4 | P-1 | 16-16 | 19-12 | 29-21 | 6-7 | 2-5 | 6-11 |
AGUILAS | 63 | 35 | 28 | .556 | -- | 8-2 | G-4 | 17-15 | 18-13 | 31-23 | 4-5 | 3-2 | 16-6 |
CARIBES | 63 | 34 | 29 | .540 | 1.0 | 7-3 | G-2 | 21-10 | 13-19 | 27-22 | 7-7 | 3-1 | 11-10 |
TIGRES | 63 | 33 | 30 | .524 | 2.0 | 5-5 | G-1 | 19-13 | 14-17 | 25-26 | 8-4 | 4-1 | 4-8 |
BRAVOS | 61 | 31 | 30 | .508 | 3.0 | 4-6 | P-1 | 18-14 | 13-16 | 22-25 | 9-5 | 0-2 | 11-6 |
CARDENALES | 63 | 28 | 35 | .444 | 7.0 | 4-6 | P-2 | 17-14 | 11-21 | 26-27 | 2-8 | 0-2 | 10-12 |
MAGALLANES | 63 | 28 | 35 | .444 | 7.0 | 3-7 | P-4 | 16-15 | 12-20 | 20-26 | 8-9 | 4-5 | 8-12 |
TIBURONES | 61 | 26 | 35 | .426 | 8.0 | 3-7 | G-1 | 14-15 | 12-20 | 21-30 | 5-5 | 6-4 | 10-11 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lideres de Bateo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JUGADOR (EQUIPO) AVE. VB CA H HR CI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lideres de Pitcheo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pitcher | JG | JP | IP | H | BB | SO | EFE |
A.BALDWIN (CARI) | 5 | 2 | 73.2 | 55 | 20 | 47 | 2.08 |
J.GRANADO (AGUI) | 6 | 2 | 53.0 | 53 | 17 | 19 | 2.21 |
R.VOGELSONG (TIBU) | 6 | 2 | 60.0 | 39 | 30 | 53 | 2.25 |
R.UVIEDO (LEON) | 4 | 2 | 64.0 | 61 | 10 | 32 | 2.39 |
Y.PETIT (BRAV) | 5 | 3 | 60.1 | 52 | 13 | 45 | 2.39 |
Y.BAZARDO (TIGR) | 7 | 2 | 72.0 | 57 | 17 | 28 | 2.63 |
J.SCHMIDT (AGUI) | 5 | 3 | 71.0 | 52 | 33 | 69 | 2.79 |
S.ETHERTON (TIGR) | 4 | 4 | 67.1 | 53 | 14 | 52 | 2.81 |
J.SILVA (BRAV) | 3 | 3 | 65.1 | 59 | 17 | 36 | 2.89 |
D.POLLOK (AGUI) | 3 | 3 | 56.1 | 54 | 17 | 36 | 3.83 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario